Beginstand svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seizoen 19/20 | ||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
01 | Martijn | van Hout | 30 | 0 | 0 | 1906 | - | 0 | 1906 | A | ||
02 | Rob | Spaans | 30 | 0 | 0 | 1824 | - | 0 | 1824 | A | ||
03 | Karel | Keesman | 30 | 0 | 0 | 1785 | - | 0 | 1785 | A | ||
04 | Maarten | de Haas | 30 | 0 | 0 | 1732 | - | 0 | 1732 | A | ||
05 | Johan | Wester | 30 | 0 | 0 | 1910 | - | 0 | 1910 | A | ||
06 | Richard | van Diepen | 30 | 0 | 0 | 1870 | - | 0 | 1870 | A | ||
07 | Kevin | Tan | 30 | 0 | 0 | 2126 | - | 0 | 2126 | A | ||
08 | Kasper | van der Meulen | 30 | 0 | 0 | 1854 | - | 0 | 1854 | A | ||
09 | Gerard | Groenveld | 30 | 0 | 0 | 1660 | - | 0 | 1660 | A | ||
10 | Gerrit | van Oostrum | 30 | 0 | 0 | 1845 | - | 0 | 1845 | A | ||
11 | Hein | Schut | 30 | 0 | 0 | 1775 | - | 0 | 1775 | A | ||
12 | Rick | Smit | 30 | 0 | 0 | 1703 | - | 0 | 1703 | A | ||
13 | Edwin | Vermeulen | 30 | 0 | 0 | 1641 | - | 0 | 1641 | A | ||
14 | Piet M. | Konijn | 30 | 0 | 0 | 1732 | - | 0 | 1732 | A | ||
15 | Mats | Bakker | 30 | 0 | 0 | 1663 | - | 0 | 1663 | A | ||
16 | Jan | Barteling | 30 | 0 | 0 | 1681 | - | 0 | 1681 | A | ||
17 | William | Thomson | 30 | 0 | 0 | 1655 | - | 0 | 1655 | A | ||
18 | Sandra | Keetman | 30 | 0 | 0 | 1842 | - | 0 | 1842 | A | ||
19 | René | Groenendijk | 20 | 0 | 0 | 1448 | - | 0 | 1448 | B | ||
20 | Hans | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1678 | - | 0 | 1678 | B | ||
21 | Piet | van Veelen | 20 | 0 | 0 | 1411 | - | 0 | 1411 | B | ||
22 | Tom | Lambooij | 20 | 0 | 0 | 1256 | - | 0 | 1256 | B | ||
23 | Bert | van Brenk | 20 | 0 | 0 | 1532 | - | 0 | 1532 | B | ||
24 | Nico | Duin | 20 | 0 | 0 | 1593 | - | 0 | 1593 | B | ||
25 | Piet C. | Konijn | 20 | 0 | 0 | 1439 | - | 0 | 1439 | B | ||
26 | Ronald | van Ewijk | 20 | 0 | 0 | 1420 | - | 0 | 1420 | B | ||
27 | Lucas | Oliveira | 20 | 0 | 0 | 1582 | - | 0 | 1582 | B | ||
28 | Eric | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1488 | - | 0 | 1488 | B | ||
29 | René | Blokker | 20 | 0 | 0 | 1338 | - | 0 | 1338 | B | ||
30 | Emiel | Piek | 20 | 0 | 0 | 1493 | - | 0 | 1493 | B | ||
31 | Dale | Neijzing | 20 | 0 | 0 | 1399 | - | 0 | 1399 | B | ||
32 | Siem | Appelman *80min* | 20 | 0 | 0 | 1499 | - | 0 | 1499 | B | ||
33 | Adri | Maijers | 20 | 0 | 0 | 1465 | - | 0 | 1465 | B | ||
34 | Jessica | Sijs *60min* | 20 | 0 | 0 | 1219 | - | 0 | 1219 | B | ||
35 | John | Nieuwland | 20 | 0 | 0 | 1222 | - | 0 | 1222 | B | ||
36 | Henk | de Waal | 20 | 0 | 0 | 1319 | - | 0 | 1319 | B | ||
37 | Richard | Gooijers | 20 | 0 | 0 | 1271 | - | 0 | 1271 | B | ||
38 | Piet | Manni | 10 | 0 | 0 | 1376 | - | 0 | 1376 | C | ||
39 | Rob | van Dijk | 10 | 0 | 0 | 1204 | - | 0 | 1204 | C | ||
40 | Justin | van Ingen | 10 | 0 | 0 | 1497 | - | 0 | 1497 | C | ||
41 | Robert | van Veen | 10 | 0 | 0 | 1403 | - | 0 | 1403 | C | ||
42 | Roy | Rietbergen | 10 | 0 | 0 | 1142 | - | 0 | 1142 | C | ||
43 | Rens | Rensen | 10 | 0 | 0 | 1085 | - | 0 | 1085 | C | ||
44 | Chris | Holdorp | 10 | 0 | 0 | 1668 | - | 0 | 1668 | C | ||
45 | Auke | Nicolai | 10 | 0 | 0 | 1146 | - | 0 | 1146 | C | ||
46 | Ronald | Brink | 10 | 0 | 0 | 1358 | - | 0 | 1358 | C | ||
47 | André | van den Heuvel | 10 | 0 | 0 | 1445 | - | 0 | 1445 | C | ||
48 | Gerard | Reijnen | 10 | 0 | 0 | 1210 | - | 0 | 1210 | C | ||
49 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 0 | 0 | 1201 | - | 0 | 1201 | C | ||
50 | Ilse | Brans | 10 | 0 | 0 | 997 | - | 0 | 997 | C | ||
51 | Willem | Groot | 10 | 0 | 0 | 1165 | - | 0 | 1165 | C | ||
52 | Salo | Delden | 10 | 0 | 0 | 1095 | - | 0 | 1095 | C | ||
53 | Jasper | van Vianen | 10 | 0 | 0 | 1334 | - | 0 | 1334 | C | ||
54 | Patrick | Westermolen | 10 | 0 | 0 | 931 | - | 0 | 931 | C | ||
55 | Afshin | Bahrami | 10 | 0 | 0 | 1067 | - | 0 | 1067 | C | ||
56 | Sebas | Smit | 10 | 0 | 0 | 964 | - | 0 | 964 | C |
* = Leden met een versneld speeltempo | ||
---|---|---|
Speler | Speeltempo | |
Jessica Sijs | 60 minuten p.p.p.p. + 10 seconden per zet | |
Siem Appelman | 80 minuten p.p.p.p. + 10 seconden per zet |
Door de Coronacrisis is deze cyclus helaas na 1 speelronde afgebroken. In grote lijnen zal deze beginstand daarom weer gebruikt worden voor de 1e cyclus van 2020-2021. Alleen de ratings zullen soms iets verschillen en mogelijk zullen er nog een aantal mutaties zijn in het ledenbestand. Deze mutaties kunnen er wel voor zorgen dat enkele leden een groep hoger of een groep lager geplaatst worden.