Uitslagen svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||
---|---|---|
cyclus 3 ronde 1 gespeeld op 12-03-2020 | ||
Interne competitie | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Martijn van Hout | Gerard Groenveld | 1-0 |
Gerrit van Oostrum | Maarten de Haas | 1-0 |
Johan Wester | Rick Smit | 1-0 |
Edwin Vermeulen | Richard van Diepen | 0-1 |
Kasper van der Meulen | Piet M. Konijn | 0-1 |
Piet van Veelen | Emiel Piek | 0-1 |
Dale Neijzing | Tom Lambooij | ½-½ |
Bert van Brenk | Siem Appelman | ½-½ |
Adri Maijers | Piet C. Konijn | ½-½ |
Ronald van Ewijk | John Nieuwland | 1-0 |
Henk de Waal | Lucas Oliveira | 0-1 |
Eric de Jong | Richard Gooijers | ½-½ |
Auke Nicolai | Piet Manni | ½-½ |
Rob van Dijk | Ronald Brink | ½-½ |
André van den Heuvel | Justin van Ingen | 0-1 |
Salo Delden | Roy Rietbergen | 0-1 |
Rens Rensen | Patrick Westermolen | 1-0 |
Robert van Veen | Chris Holdorp | 0-1 |
Vriendschappelijke partij | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
René Blokker | Heer Hugo * | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Mats Bakker | extern 4p | |
Karel Keesman | extern 4p | |
Rob Spaans | extern 4p | |
Ilse Brans | afgezegd 2p | |
Nico Duin | afgezegd 2p | |
Hans de Jong | afgezegd 2p | |
Hans van Koningsbruggen | afgezegd 2p | |
Hein Schut | afgezegd 2p | |
Jessica Sijs | afgezegd 2p | |
Kevin Tan | afgezegd 2p | |
William Thomson | afgezegd 2p | |
Afshin Bahrami | te laat afgemeld 0p | |
Jan Barteling | te laat afgemeld 0p | |
Sandra Keetman | te laat afgemeld 0p | |
Jasper van Vianen | te laat afgemeld 0p | |
René Groenendijk ** | niet afgemeld -4p | |
Gerard Reijnen | niet afgemeld -4p | |
Sebas Smit | niet afgemeld -4p | |
Willem Groot | oneven 8p | |
René Blokker * | oneven/Heer Hugo 8p |
* = We kwamen vandaag oneven uit, omdat er een paar mensen niet op kwamen dagen. René Blokker heeft het daarom opgenomen tegen ons allemaal, in de vorm van Heer Hugo. Helaas bleek het een ongelijke strijd. ** = René Groenendijk heeft zich nog wel afgemeld, maar pas toen de definitieve indeling allang was geprint. De afmelddiscipline valt mij dit seizoen tegen. Coronavirus of niet, je kan mij altijd mailen, appen, smsen of bellen! |
Ranglijst svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na ronde 1 seizoen 19/20 | ||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
01 | Martijn | van Hout | 38 | 30 | 30 | 1910 | 100 | 1 | 1 | 2051 | A* | |
02 | Johan | Wester | 38 | 30 | 30 | 1915 | 100 | 1 | 1 | 2083 | A | |
03 | Richard | van Diepen | 38 | 30 | 30 | 1874 | 100 | -1 | 1 | 2027 | A | |
04 | Gerrit | van Oostrum | 38 | 30 | 30 | 1852 | 100 | 1 | 1 | 2098 | A | |
05 | Piet M. | Konijn | 38 | 30 | 30 | 1745 | 100 | -1 | 1 | 2219 | A | |
06 | Rob | Spaans | 34 | 34 | 17 | 1824 | - | 0 | 1 | 1824 | A | |
07 | Karel | Keesman | 34 | 34 | 17 | 1785 | - | 0 | 1 | 1785 | A | |
08 | Mats | Bakker | 34 | 34 | 17 | 1663 | - | 0 | 1 | 1663 | A | |
09 | Kevin | Tan | 32 | 34 | 17 | 2126 | - | 0 | 2126 | A | ||
10 | Hein | Schut | 32 | 34 | 17 | 1775 | - | 0 | 1775 | A | ||
11 | William | Thomson | 32 | 34 | 17 | 1655 | - | 0 | 1655 | A | ||
12 | Maarten | de Haas | 30 | 38 | 0 | 1725 | 0 | -1 | 1 | 1479 | A | |
13 | Kasper | van der Meulen | 30 | 38 | 0 | 1841 | 0 | 1 | 1 | 1367 | A | |
14 | Gerard | Groenveld | 30 | 38 | 0 | 1656 | 0 | -1 | 1 | 1515 | A | |
15 | Rick | Smit | 30 | 38 | 0 | 1698 | 0 | -1 | 1 | 1530 | A | |
16 | Edwin | Vermeulen | 30 | 38 | 0 | 1637 | 0 | 1 | 1 | 1484 | A | |
17 | Jan | Barteling | 30 | 34 | 0 | 1681 | - | 0 | 1681 | A | ||
18 | Sandra | Keetman | 30 | 34 | 0 | 1842 | - | 0 | 1842 | A | ||
19 | René | Blokker | 28 | 24 | 12 | 1338 | - | 0 | 1338 | B* | ||
20 | Ronald | van Ewijk | 28 | 20 | 20 | 1425 | 100 | 1 | 1 | 1600 | B | |
21 | Lucas | Oliveira | 28 | 20 | 20 | 1586 | 100 | -1 | 1 | 1715 | B | |
22 | Emiel | Piek | 28 | 20 | 20 | 1501 | 100 | -1 | 1 | 1775 | B | |
23 | Tom | Lambooij | 24 | 24 | 12 | 1260 | 50 | -1 | 1 | 1396 | B | |
24 | Bert | van Brenk | 24 | 24 | 12 | 1531 | 50 | 1 | 1 | 1499 | B | |
25 | Piet C. | Konijn | 24 | 24 | 12 | 1440 | 50 | -1 | 1 | 1465 | B | |
26 | Eric | de Jong | 24 | 24 | 12 | 1482 | 50 | 1 | 1 | 1285 | B | |
27 | Dale | Neijzing | 24 | 24 | 12 | 1395 | 50 | 1 | 1 | 1259 | B | |
28 | Siem | Appelman | 24 | 24 | 12 | 1500 | 50 | -1 | 1 | 1532 | B | |
29 | Adri | Maijers | 24 | 24 | 12 | 1464 | 50 | 1 | 1 | 1439 | B | |
30 | Richard | Gooijers | 24 | 24 | 12 | 1277 | 50 | -1 | 1 | 1474 | B | |
31 | Hans | de Jong | 22 | 24 | 12 | 1678 | - | 0 | 1678 | B | ||
32 | Nico | Duin | 22 | 24 | 12 | 1593 | - | 0 | 1593 | B | ||
33 | Jessica | Sijs | 22 | 24 | 12 | 1219 | - | 0 | 1219 | B | ||
34 | Piet | van Veelen | 20 | 28 | 0 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 1129 | B | |
35 | John | Nieuwland | 20 | 28 | 0 | 1217 | 0 | -1 | 1 | 1042 | B | |
36 | Henk | de Waal | 20 | 28 | 0 | 1315 | 0 | 1 | 1 | 1186 | B | |
37 | Willem | Groot | 18 | 14 | 7 | 1165 | - | 0 | 1165 | C* | ||
38 | Justin | van Ingen | 18 | 10 | 10 | 1506 | 100 | -1 | 1 | 1808 | C | |
39 | Roy | Rietbergen | 18 | 10 | 10 | 1151 | 100 | -1 | 1 | 1459 | C | |
40 | Rens | Rensen | 18 | 10 | 10 | 1091 | 100 | 1 | 1 | 1302 | C | |
41 | Chris | Holdorp | 18 | 10 | 10 | 1672 | 100 | -1 | 1 | 1800 | C | |
42 | René | Groenendijk | 16 | 24 | 0 | 1448 | - | 0 | 1448 | B | ||
43 | Piet | Manni | 14 | 14 | 7 | 1370 | 50 | -1 | 1 | 1162 | C | |
44 | Rob | van Dijk | 14 | 14 | 7 | 1208 | 50 | 1 | 1 | 1354 | C | |
45 | Auke | Nicolai | 14 | 14 | 7 | 1152 | 50 | 1 | 1 | 1360 | C | |
46 | Ronald | Brink | 14 | 14 | 7 | 1354 | 50 | -1 | 1 | 1208 | C | |
47 | Hans | van Koningsbruggen | 12 | 14 | 7 | 1201 | - | 0 | 1201 | C | ||
48 | Ilse | Brans | 12 | 14 | 7 | 997 | - | 0 | 997 | C | ||
49 | Robert | van Veen | 10 | 18 | 0 | 1399 | 0 | 1 | 1 | 1271 | C | |
50 | André | van den Heuvel | 10 | 18 | 0 | 1436 | 0 | 1 | 1 | 1134 | C | |
51 | Salo | Delden | 10 | 18 | 0 | 1086 | 0 | 1 | 1 | 778 | C | |
52 | Patrick | Westermolen | 10 | 18 | 0 | 925 | 0 | -1 | 1 | 714 | C | |
53 | Jasper | van Vianen | 10 | 14 | 0 | 1334 | - | 0 | 1334 | C | ||
54 | Afshin | Bahrami | 10 | 14 | 0 | 1067 | - | 0 | 1067 | C | ||
55 | Gerard | Reijnen | 6 | 14 | 0 | 1210 | - | 0 | 1210 | C | ||
56 | Sebas | Smit | 6 | 14 | 0 | 964 | - | 0 | 964 | C |
Door de Coronacrisis bleek dit helaas de laatste speelronde te zijn van het seizoen 2019-2020. Toen duidelijk werd dat het seizoen niet uitgespeeld kon worden, is door het bestuur van Schaakvereniging Heerhugowaard besloten om deze cyclus te schrappen. De ranglijst na 1 speelronde wordt dus niet gebruikt voor het berekenen van het kampioenschap. Deze tussenstand wordt ook niet gebruikt voor het opstellen van de beginstand van de herfstcyclus in 2020-2021. De partijen van deze avond tellen uiteindelijk alleen nog mee voor de interne rating.