Beginstand svHHW Intern Herfst (Cyclus 1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seizoen 21/22 | ||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
01 | Johan | Wester | 30 | 0 | 0 | 1911 | - | 0 | 1911 | A | ||
02 | Richard | van Diepen | 30 | 0 | 0 | 1859 | - | 0 | 1859 | A | ||
03 | Kasper | van der Meulen | 30 | 0 | 0 | 1850 | - | 0 | 1850 | A | ||
04 | Rob | Spaans | 30 | 0 | 0 | 1824 | - | 0 | 1824 | A | ||
05 | Hein | Schut | 30 | 0 | 0 | 1806 | - | 0 | 1806 | A | ||
06 | Marijn | Wester | 30 | 0 | 0 | 1800 | - | 0 | 1800 | A | ||
07 | Karel | Keesman | 30 | 0 | 0 | 1783 | - | 0 | 1783 | A | ||
08 | Piet M. | Konijn | 30 | 0 | 0 | 1733 | - | 0 | 1733 | A | ||
09 | Maarten | de Haas | 30 | 0 | 0 | 1712 | - | 0 | 1712 | A | ||
10 | Sergo | Asoév | 30 | 0 | 0 | 1703 | - | 0 | 1703 | A | ||
11 | Jan | Barteling | 30 | 0 | 0 | 1700 | - | 0 | 1700 | A | ||
12 | Mats | Bakker | 30 | 0 | 0 | 1673 | - | 0 | 1673 | A | ||
13 | Hans | de Jong | 30 | 0 | 0 | 1672 | - | 0 | 1672 | A | ||
14 | Edwin | Vermeulen | 30 | 0 | 0 | 1660 | - | 0 | 1660 | A | ||
15 | Gerard | Groenveld | 30 | 0 | 0 | 1654 | - | 0 | 1654 | A | ||
16 | William | Thomson | 30 | 0 | 0 | 1642 | - | 0 | 1642 | A | ||
17 | Erik | Schat | 20 | 0 | 0 | 1600 | - | 0 | 1600 | B | ||
18 | Lucas | Oliveira | 20 | 0 | 0 | 1591 | - | 0 | 1591 | B | ||
19 | Wijnand | Buding | 20 | 0 | 0 | 1584 | - | 0 | 1584 | B | ||
20 | Emiel | Piek | 20 | 0 | 0 | 1504 | - | 0 | 1504 | B | ||
21 | Justin | van Ingen | 20 | 0 | 0 | 1494 | - | 0 | 1494 | B | ||
22 | Eric | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1482 | - | 0 | 1482 | B | ||
23 | Adri | Maijers | 20 | 0 | 0 | 1455 | - | 0 | 1455 | B | ||
24 | Ronald | van Ewijk | 20 | 0 | 0 | 1443 | - | 0 | 1443 | B | ||
25 | Piet C. | Konijn | 20 | 0 | 0 | 1435 | - | 0 | 1435 | B | ||
26 | Robert | van Veen | 20 | 0 | 0 | 1414 | - | 0 | 1414 | B | ||
27 | André | van den Heuvel | 20 | 0 | 0 | 1406 | - | 0 | 1406 | B | ||
28 | Dale | Neijzing | 20 | 0 | 0 | 1395 | - | 0 | 1395 | B | ||
29 | Piet | van Veelen | 20 | 0 | 0 | 1394 | - | 0 | 1394 | B | ||
30 | Piet | Manni | 20 | 0 | 0 | 1377 | - | 0 | 1377 | B | ||
31 | René | Blokker | 20 | 0 | 0 | 1338 | - | 0 | 1338 | B | ||
32 | Casper | Schat | 20 | 0 | 0 | 1300 | - | 0 | 1300 | B | ||
33 | Richard | Gooijers | 10 | 0 | 0 | 1294 | - | 0 | 1294 | C | ||
34 | Henk | de Waal | 10 | 0 | 0 | 1276 | - | 0 | 1276 | C | ||
35 | Tom | Lambooij | 10 | 0 | 0 | 1267 | - | 0 | 1267 | C | ||
36 | Gerard | Reijnen | 10 | 0 | 0 | 1250 | - | 0 | 1250 | C | ||
37 | John | Nieuwland | 10 | 0 | 0 | 1219 | - | 0 | 1219 | C | ||
38 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 0 | 0 | 1208 | - | 0 | 1208 | C | ||
39 | Willem | Groot | 10 | 0 | 0 | 1187 | - | 0 | 1187 | C | ||
40 | Rob | van Dijk | 10 | 0 | 0 | 1187 | - | 0 | 1187 | C | ||
41 | Auke | Nicolai | 10 | 0 | 0 | 1162 | - | 0 | 1162 | C | ||
42 | Roy | Rietbergen | 10 | 0 | 0 | 1150 | - | 0 | 1150 | C | ||
43 | Kas | de Jong | 10 | 0 | 0 | 1100 | - | 0 | 1100 | C | ||
44 | Leo | Klaassen | 10 | 0 | 0 | 1100 | - | 0 | 1100 | C | ||
45 | Alvaro | Vidal | 10 | 0 | 0 | 1100 | - | 0 | 1100 | C | ||
46 | Rens | Rensen | 10 | 0 | 0 | 1093 | - | 0 | 1093 | C | ||
47 | Afshin | Bahrami | 10 | 0 | 0 | 1065 | - | 0 | 1065 | C | ||
48 | Salo | Delden | 10 | 0 | 0 | 1050 | - | 0 | 1050 | C | ||
49 | Ilse | Brans | 10 | 0 | 0 | 1043 | - | 0 | 1043 | C |
Leden die voorlopig niet intern meespelen | ||
---|---|---|
Speler | Afwezig | |
Bert van Brenk | vermoedelijk volledige cyclus afwezig | |
Nico Duin | vermoedelijk volledige cyclus afwezig | |
Chris Holdorp | vermoedelijk volledige cyclus afwezig | |
Dennis Keetman | speelt voorlopig niet intern | |
Maaike Keetman | speelt voorlopig niet intern | |
Gerrit van Oostrum | speelt voorlopig niet intern | |
Rick Smit | speelt voorlopig niet intern |
Normaal zou de subklasse-indeling bepaald worden op basis van de voorgaande cyclus. Door de coronacrisis is er in het seizoen 2020/2021 echter te weinig geschaakt voor een eerlijke ranglijst en oudere seizoenen worden ook niet als representatief beschouwd. Bij wijze van uitzondering is de subklasse-indeling voor cyclus 1 van seizoen 2021/2022 daarom volledig op basis van de interne rating gegaan. Zie het wedstrijdreglement voor meer informatie (link).