Door Kasper op 17 juni, 2022 - 01:53
Om het seizoen af te sluiten hebben we een klein toernooitje in de schaakvariant Hands & Brains gespeeld. De opkomst kon beter, maar de 20 schaakliefhebbers wisten er wel weer een topavond van te maken! Mede dankzij het bezoek van Jos en Peter was het weer historisch gezellig. Er werd veel geblunderd, maar uiteindelijk wisten Marijn & Maarten (Groep 1) en Justin & Rob (Groep 2) elkaar feilloos aan te voelen. Nu mogen we genieten van de zomer en ons opladen voor volgend seizoen. Tot ziens op het terras van de Swan (iedere donderdagavond vrij schaken) en anders tot op de ALV van 25 augustus!
Uitslagen svHHW Toernooi Hands & Brains 2021-2022 | ||
---|---|---|
Groep 1 gespeeld op 16-06-2022 met 10 minuten p.p.p.p. + 5 sec. p.z. | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Kevin Tan (B) & Lucas Oliveira (H) | Kasper van der Meulen (H) & Piet M. Konijn (B) | 1-0 |
Dennis Keetman (B) & Mats Bakker (H) | Marijn Wester (H) & Maarten de Haas (B) | 0-1 |
Kasper van der Meulen (B) & Piet M. Konijn (H) | Kevin Tan (H) & Lucas Oliveira (B) | 0-1 |
Marijn Wester (B) & Maarten de Haas (H) | Dennis Keetman (H) & Mats Bakker (B) | 1-0 |
Kasper van der Meulen (H) & Piet M. Konijn (B) | Marijn Wester (H) & Maarten de Haas (B) | 0-1 |
Kevin Tan (B) & Lucas Oliveira (H) | Dennis Keetman (B) & Mats Bakker (H) | 1-0 |
Marijn Wester (B) & Maarten de Haas (H) | Kasper van der Meulen (B) & Piet M. Konijn (H) | 1-0 |
Dennis Keetman (H) & Mats Bakker (B) | Kevin Tan (H) & Lucas Oliveira (B) | 1-0 |
Dennis Keetman (B) & Mats Bakker (H) | Kasper van der Meulen (H) & Piet M. Konijn (B) | 1-0 |
Marijn Wester (H) & Maarten de Haas (B) | Kevin Tan (B) & Lucas Oliveira (H) | ½-½ |
Kasper van der Meulen (B) & Piet M. Konijn (H) | Dennis Keetman (H) & Mats Bakker (B) | 0-1 |
Kevin Tan (H) & Lucas Oliveira (B) | Marijn Wester (B) & Maarten de Haas (H) | 0-1 |
Eindstand svHHW Toernooi Hands & Brains 2021-2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruistabel Groep 1 | ||||||||
Nr | Speler 1 | Speler 2 | vs MM | vs KL | vs DM | vs KP | Totaal | SB |
01 | Marijn | Maarten | x | 1,5 | 2 | 2 | 5,5 | 11,25 |
02 | Kevin | Lucas | 0,5 | x | 1 | 2 | 3,5 | 5,75 |
03 | Dennis | Mats | 0 | 1 | x | 2 | 3 | 3,5 |
04 | Kasper | Piet | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Uitslagen svHHW Toernooi Hands & Brains 2021-2022 | ||
---|---|---|
Groep 2 gespeeld op 16-06-2022 met 10 minuten p.p.p.p. + 5 sec. p.z. | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Gerard Groenveld (B) & Ilse Brans (H) | Richard Gooijers (H) & Tom Lambooij (B) | 1-0 |
Jos Vlaar (B) & Sander Gosselaar (H) | Peter Wuis (H) & Casper Schat (B) | 1-0 |
Eric de Jong (B) & Rens Rensen (H) | Justin van Ingen (H) & Rob van Dijk (B) | 0-1 |
Richard Gooijers (B) & Tom Lambooij (H) | Justin van Ingen (B) & Rob van Dijk (H) | 0-1 |
Peter Wuis (B) & Casper Schat (H) | Eric de Jong (H) & Rens Rensen (B) | 1-0 |
Gerard Groenveld (H) & Ilse Brans (B) | Jos Vlaar (H) & Sander Gosselaar (B) | 1-0 |
Jos Vlaar (B) & Sander Gosselaar (H) | Richard Gooijers (H) & Tom Lambooij (B) | 1-0 |
Eric de Jong (B) & Rens Rensen (H) | Gerard Groenveld (B) & Ilse Brans (H) | 0-1 |
Justin van Ingen (H) & Rob van Dijk (B) | Peter Wuis (H) & Casper Schat (B) | 1-0 |
Richard Gooijers (B) & Tom Lambooij (H) | Peter Wuis (B) & Casper Schat (H) | 0-1 |
Gerard Groenveld (H) & Ilse Brans (B) | Justin van Ingen (B) & Rob van Dijk (H) | 0-1 |
Jos Vlaar (H) & Sander Gosselaar (B) | Eric de Jong (H) & Rens Rensen (B) | 1-0 |
Eric de Jong (B) & Rens Rensen (H) | Richard Gooijers (H) & Tom Lambooij (B) | 0-1 |
Justin van Ingen (H) & Rob van Dijk (B) | Jos Vlaar (B) & Sander Gosselaar (H) | 1-0 |
Peter Wuis (H) & Casper Schat (B) | Gerard Groenveld (B) & Ilse Brans (H) | 1-0 |
Eindstand svHHW Toernooi Hands & Brains 2021-2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruistabel Groep 2 | ||||||||||
Nr | Speler 1 | Speler 2 | vs JR | vs PC | vs JS | vs GI | vs RT | vs ER | Totaal | SB |
01 | Justin | Rob | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
=02 | Peter | Casper | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
=02 | Jos | Sander | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
=02 | Gerard | Ilse | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 4 |
05 | Richard | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
06 | Eric | Rens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Noot: Drie koppels eindigden ex aequo op de 2e plek. Loting moest uitmaken wie er een prijsje mee mocht nemen. Peter & Casper bleken hierbij de gelukkigsten. |
(H) = Hands (B) = Brains |
- Login of registreer om te kunnen reageren