Uitslagen en stand 6e ronde, cyclus 1 + Anton Molenaar Trofee

Extra: Alle partijen voor de interne competitie telden deze week ook mee voor de Anton Molenaar Trofee!

Uitslagen svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 06-10-2022
Interne competitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Lucas Oliveira Marijn Wester 0-1
Emiel Piek Eric de Jong ½-½
Maarten de Haas Richard van Diepen ½-½
Richard Gooijers Kasper van der Meulen 0-1
Shahem Ekhder Chris Holdorp 0-1
Piet C. Konijn Justin van Ingen ½-½
Wijnand Buding Dennis Zijp ½-½
Rob van Dijk Piet M. Konijn 0-1
Dale Neijzing Hans van Koningsbruggen 1-0
Roy Rietbergen Piet van Veelen ½-½
Robert van Veen André van den Heuvel ½-½
Adri Maijers Piet Manni ½-½
William Thomson René Blokker ½-½
John Nieuwland Diederik Werther 0-1
Henk de Waal Sander Gosselaar 0-1
Casper Schat Willem Groot 1-0
Lesley Turpijn Gerard Reijnen ½-½
Kacper Paraszczuk Robbert van Doorn 0-1
Rens Rensen Salo Delden ½-½
Hennie de Vries Dick Nicola 1-0
Niet gespeeld Reden
Mats Bakker extern 4p
Karel Keesman extern 4p
Erik Schat extern 4p
Sergo Asoév afgezegd 2p
Ilse Brans afgezegd 2p
Gerard Groenveld afgezegd 2p
Hans de Jong afgezegd 2p
Auke Nicolai afgezegd 2p
Hein Schut afgezegd 2p
Rob Spaans afgezegd 2p
Kevin Tan afgezegd 2p
Edwin Vermeulen afgezegd 2p
Johan Wester afgezegd 2p
Tom Lambooij te laat afgemeld 0p

 

Ranglijst svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
na ronde 6 seizoen 22/23
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Marijn Wester 70 338 280 1871 83 0 6   1942 A*
02 Johan Wester 60 356 232 1908 75 0 4 1 1962 A
03 Eric de Jong 56 322 168 1553 60 -1 5   1698 A
04 Emiel Piek 56 286 187 1522 75 0 6   1654 B*
05 Maarten de Haas 54 338 166 1756 50 0 6   1739 A
06 Karel Keesman 54 328 150 1790 67 -1 3 2 1885 A
07 Kasper van der Meulen 52 320 184 1829 67 -1 3   1708 A
08 Mats Bakker 52 320 144 1660 50 0 4 1 1638 A
09 Richard van Diepen 52 318 181 1868 67 -1 3   1796 A
10 Chris Holdorp 52 290 188 1663 83 -1 3   1700 B
11 Rob Spaans 50 332 189 1835 75 -2 2   1936 A
12 Kevin Tan 50 302 136 2092 67 1 3   1903 A
13 Lucas Oliveira 48 330 152 1626 50 0 2 1 1603 A
14 Edwin Vermeulen 48 328 164 1649 50 -1 3   1687 A
15 Erik Schat 48 296 189 1618 83 1 3 1 1748 B
16 Justin van Ingen 48 282 160 1490 67 -1 3   1575 B
17 Richard Gooijers 48 248 116 1355 58 0 6   1429 B
18 Piet M. Konijn 46 318 91 1747 33 0 6   1615 A
19 Piet C. Konijn 46 276 162 1497 60 1 5   1632 B
20 Hein Schut 44 328 133 1771 33 1 3   1715 A
21 Gerard Groenveld 44 324 106 1624 30 -1 5   1586 A
22 Dale Neijzing 44 302 198 1423 100 2 2   1790 B
23 Dennis Zijp 44 286 126 1310 50 0 6   1457 B
24 Wijnand Buding 44 244 138 1474 63 0 4   1393 B
25 Shahem Ekhder 42 268 144 1503 67 -1 3   1545 B
26 Hans de Jong 42 238 168 1660 88 0 4   1680 C*
27 Roy Rietbergen 40 198 102 1220 63 0 4   1318 C
28 Diederik Werther 38 272 152 1553 100 -1 1   1669 B
29 Piet van Veelen 38 256 106 1354 40 1 5   1308 B
30 Robert van Veen 38 228 126 1412 58 0 6   1434 C
31 André van den Heuvel 38 216 88 1346 50 -1 5   1336 C
32 Rob van Dijk 38 196 91 1169 58 2 6   1272 C
33 Adri Maijers 38 194 108 1405 58 0 6   1336 C
34 Sergo Asoév 36 304 75 1698 0 1 1   1383 A
35 William Thomson 36 266 100 1631 50 1 3   1465 B
36 Piet Manni 36 262 38 1307 10 -1 5   1134 A
37 René Blokker 36 260 123 1386 67 -1 3   1555 B
38 Hans van Koningsbruggen 36 252 88 1165 38 0 4   1201 B
39 Sander Gosselaar 36 208 107 1130 60 -1 5   1315 C
40 Casper Schat 34 210 82 1272 63 0 4   1314 C
41 John Nieuwland 32 238 50 1261 25 0 6   1188 B
42 Ilse Brans 30 250 42 1067 20 1 5   1009 B
43 Robbert van Doorn 30 248 80 1554 67 1 3   1442 B
44 Henk de Waal 30 244 51 1251 20 1 5   1056 B
45 Gerard Reijnen 30 194 67 1193 42 0 6   1138 C
46 Tom Lambooij 26 222 58 1273 50 0 4   1290 C
47 Hennie de Vries 26 202 82 1198 50 0 2   1255 C
48 Salo Delden 26 200 39 1057 20 -1 5   1010 C
49 Kacper Paraszczuk 26 190 44 993 33 0 6   1052 C
50 Willem Groot 26 186 64 1159 38 0 4   1107 C
51 Lesley Turpijn 24 200 100 1248 50 1 1   1191 C
52 Rens Rensen 22 190 20 1106 10 1 5   911 C
53 Auke Nicolai 20 188 75 1144 0 1 1   848 C
54 Dick Nicola 14 204 19 980 8 0 6   873 C

 

Ranglijst svHHW Anton Molenaar Trofee
na ronde 2 seizoen 22/23
Nr Voornaam Naam Punten % 15-09 06-10 08-12 05-01 09-03 30-03
01 Dale Neijzing +20,25 100 w+16,43 w+3,82 - - - -
02 Dennis Zijp +15,43 75 w+10,86 r+4,57 - - - -
03 René Blokker +13,95 75 w+7,63 r+6,32 - - - -
04 Sander Gosselaar +12,12 50 v-1,86 w+13,98 - - - -
05 Rob van Dijk +8,79 50 w+9,22 v-0,43 - - - -
06 Roy Rietbergen +8,54 75 w+4,73 r+3,81 - - - -
07 Chris Holdorp +7,74 100 w+1,70 w+6,04 - - - -
08 Ilse Brans +7,66 100 w+7,66 afw. - - - -
09 Marijn Wester +6,65 100 w+2,58 w+4,07 - - - -
10 Casper Schat +5,59 50 v-1,70 w+7,29 - - - -
11 Hennie de Vries +4,67 100 afw. w+4,67 - - - -
12 Hans de Jong +3,87 100 w+3,87 afw. - - - -
13 Gerard Groenveld +3,63 50 r+3,63 afw. - - - -
14 Erik Schat +3,59 100 w+3,59 ext. - - - -
15 Emiel Piek +3,23 75 w+2,31 r+0,92 - - - -
16 Diederik Werther +3,17 100 afw. w+3,17 - - - -
17 Robbert van Doorn +2,75 100 w+2,25 w+0,50 - - - -
18 Kevin Tan +2,55 100 w+2,55 afw. - - - -
19 John Nieuwland +2,48 25 r+5,65 v-3,17 - - - -
20 Justin van Ingen +2,06 75 w+1,86 r+0,20 - - - -
21 André van den Heuvel +1,94 50 onev. r+1,94 - - - -
22 Kasper van der Meulen +0,99 100 afw. w+0,99 - - - -
=23 Sergo Asoév =0,00 - afw. afw. - - - -
=23 Karel Keesman =0,00 - ext. ext. - - - -
=23 Auke Nicolai =0,00 - afw. afw. - - - -
=23 Hein Schut =0,00 - afw. afw. - - - -
=23 Rob Spaans =0,00 - afw. afw. - - - -
=23 Edwin Vermeulen =0,00 - afw. afw. - - - -
=23 Johan Wester =0,00 - ext. afw. - - - -
30 Piet van Veelen -0,03 50 r+3,78 r-3,81 - - - -
31 Maarten de Haas -0,43 50 r-3,63 r+3,20 - - - -
32 Adri Maijers -0,53 75 w+2,31 r-2,84 - - - -
33 Gerard Reijnen -0,61 25 v-2,25 r+1,64 - - - -
34 Salo Delden -0,89 25 v-2,31 r+1,42 - - - -
35 Lesley Turpijn -1,64 50 afw. r-1,64 - - - -
36 Piet M. Konijn -2,12 50 v-2,55 w+0,43 - - - -
37 Richard van Diepen -3,20 50 afw. r-3,20 - - - -
38 Eric de Jong -3,50 25 v-2,58 r-0,92 - - - -
39 Piet C. Konijn -3,98 50 r-3,78 r-0,20 - - - -
40 Willem Groot -4,06 25 r+3,23 v-7,29 - - - -
41 Lucas Oliveira -4,07 0 ext. v-4,07 - - - -
42 Richard Gooijers -4,58 0 v-3,59 v-0,99 - - - -
43 Robert van Veen -5,81 25 v-3,87 r-1,94 - - - -
44 Shahem Ekhder -6,04 0 afw. v-6,04 - - - -
45 Hans van Koningsbruggen -6,13 0 v-2,31 v-3,82 - - - -
46 William Thomson -6,32 50 afw. r-6,32 - - - -
47 Tom Lambooij -7,63 0 v-7,63 afw. - - - -
48 Piet Manni -8,02 25 v-10,86 r+2,84 - - - -
49 Kacper Paraszczuk -8,16 0 v-7,66 v-0,50 - - - -
50 Dick Nicola -9,40 0 v-4,73 v-4,67 - - - -
51 Wijnand Buding -10,22 50 r-5,65 r-4,57 - - - -
52 Rens Rensen -10,64 25 v-9,22 r-1,42 - - - -
53 Mats Bakker -16,43 0 v-16,43 ext. - - - -
54 Henk de Waal -17,21 25 r-3,23 v-13,98 - - - -
Noot: De Anton Molenaar Trofee is een extra ranglijst op basis van de interne competitie bij sv Heerhugowaard. Gedurende het seizoen worden zes speelronden aangewezen voor deze trofee. Naast alle reguliere interne belangen draait het in deze ronden extra veel om ratingwinst en schaakplezier.