Door Kasper op 19 mei, 2023 - 01:44
Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag geen competitieronde afgewerkt bij sv Heerhugowaard. Dat betekende dat er ruimte was voor een speciale schaakavond. Om de ideale schaakvariant te bepalen werd een enquête gehouden en voor deze keer bleek "Koppelschaak" de ideale activiteit. Op één bord werden partijen afgewerkt waarbij beide koppelpartners om de beurt een zet uitvoerden, zonder overleg. Vanwege vakanties en AZ was een hoge opkomst onzeker. Superfijn dat we alsnog met 22 schaakvrienden een mooi schaakfeest konden vieren. We verdeelden de aanwezigen over twee groepen en maakten koppels van ongeveer gelijke sterkte (soms geschoven op basis van voorkeuren). Tot ieders tevredenheid bleek dit een formule voor vele spannende partijen, ieder koppel heeft wel een partij gewonnen en een wedstrijd verloren. In Groep 1 bleken Kevin & Roy het beste op elkaar ingespeeld, in Groep 2 gaan de felicitaties naar Sander & Auke. Maar hopelijk voelt iedereen zich winnaar vanwege de gezellige avond! |
Uitslagen svHHW Koppelschaak 2022-2023 | ||
---|---|---|
Groep 1 gespeeld op 18-05-2023 met 10 minuten p.p.p.p. + 5 sec. p.z. | ||
Witspelers | Zwartspelers | Uitslag |
Kevin Tan & Roy Rietbergen | Luuk Terweijden & Dinant Terweijden | 0-1 |
Dennis Keetman & René Groenendijk | Maarten de Haas & Tom Lambooij | 0-1 |
Marijn Wester & John Nieuwland | Kasper van der Meulen & William Thomson | 1-0 |
Luuk Terweijden & Dinant Terweijden | Kasper van der Meulen & William Thomson | ½-½ |
Maarten de Haas & Tom Lambooij | Marijn Wester & John Nieuwland | 1-0 |
Kevin Tan & Roy Rietbergen | Dennis Keetman & René Groenendijk | 1-0 |
Dennis Keetman & René Groenendijk | Luuk Terweijden & Dinant Terweijden | 1-0 |
Marijn Wester & John Nieuwland | Kevin Tan & Roy Rietbergen | 0-1 |
Kasper van der Meulen & William Thomson | Maarten de Haas & Tom Lambooij | 1-0 |
Luuk Terweijden & Dinant Terweijden | Maarten de Haas & Tom Lambooij | ½-½ |
Kevin Tan & Roy Rietbergen | Kasper van der Meulen & William Thomson | 1-0 |
Dennis Keetman & René Groenendijk | Marijn Wester & John Nieuwland | 0-1 |
Marijn Wester & John Nieuwland | Luuk Terweijden & Dinant Terweijden | ½-½ |
Kasper van der Meulen & William Thomson | Dennis Keetman & René Groenendijk | 0-1 |
Maarten de Haas & Tom Lambooij | Kevin Tan & Roy Rietbergen | 0-1 |
Eindstand svHHW Koppelschaak 2022-2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruistabel Groep 1 | ||||||||||
Nr | Speler 1 | Speler 2 | vs KR | vs MT | vs LD | vs MJ | vs DR | vs KW | Totaal | SB |
01 | Kevin | Roy | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 |
02 | Maarten | Tom | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5,75 |
03 | Luuk | Dinant | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 7,25 |
04 | Marijn | John | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 |
05 | Dennis | René | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 4 |
06 | Kasper | William | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1,5 | 3,75 |
Op basis van onderling resultaat werden Maarten & Tom tweede, boven Luuk & Dinant die derde werden en Marijn & John die de vierde plek pakten. Het verschil in SB is dan van ondergeschikt belang. |
Uitslagen svHHW Koppelschaak 2022-2023 | ||
---|---|---|
Groep 2 gespeeld op 18-05-2023 met 10 minuten p.p.p.p. + 5 sec. p.z. | ||
Witspelers | Zwartspelers | Uitslag |
Tom Langebeeke & Ilse Brans | Roan Beliën & Thomas van Langen | 0-1 |
Leon Wolters & Rob van Dijk | Sander Gosselaar & Auke Nicolai | 0-1 |
Roan Beliën & Thomas van Langen | Leon Wolters & Rob van Dijk | ½-½ |
Rinaldo Espis & Kacper Paraszczuk | Tom Langebeeke & Ilse Brans | 1-0 |
Leon Wolters & Rob van Dijk | Rinaldo Espis & Kacper Paraszczuk | 1-0 |
Sander Gosselaar & Auke Nicolai | Roan Beliën & Thomas van Langen | ½-½ |
Rinaldo Espis & Kacper Paraszczuk | Sander Gosselaar & Auke Nicolai | 0-1 |
Tom Langebeeke & Ilse Brans | Leon Wolters & Rob van Dijk | 1-0 |
Sander Gosselaar & Auke Nicolai | Tom Langebeeke & Ilse Brans | 1-0 |
Roan Beliën & Thomas van Langen | Rinaldo Espis & Kacper Paraszczuk | 0-1 |
Eindstand svHHW Koppelschaak 2022-2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruistabel Groep 2 | ||||||||||
Nr | Speler 1 | Speler 2 | vs SA | vs RK | vs RT | vs TI | vs LR | Totaal | SB | |
01 | Sander | Auke | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7 | |
02 | Rinaldo | Kacper | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
03 | Roan | Thomas | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 2 | 6 | |
04 | Tom | Ilse | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 6 | |
05 | Leon | Rob | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1,5 | 4,5 |
Op basis van onderling resultaat werden Rinaldo & Kacper tweede, boven Roan & Thomas die derde werden en Tom & Ilse die de vierde plek pakten. In deze groep was helaas iedere ronde een bye. |
Speciale dank aan de bezoekers voor het extra gezellig maken van deze schaakavond. Superleuk dat Leon Wolters, René Groenendijk en de gebroeders Terweijden weer van de partij waren. Ook geweldig om te zien hoe enthousiaste nieuwkomers Roan Beliën en Thomas van Langen meedoen. We zijn natuurlijk ook heel blij met alle trouwe clubgenoten! |
- Login of registreer om te kunnen reageren