Uitslagen en stand 11e en laatste ronde, cyclus 3

Uitslagen svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3)
cyclus 3 ronde 11 gespeeld op 25-05-2023
Interne competitie
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Dennis Keetman Piet M. Konijn 1-0
Maarten de Haas Marijn Wester ½-½
Johan Wester Karel Keesman ½-½
Kasper van der Meulen Chris Holdorp 1-0
Rob Spaans Tom Lambooij 1-0
Eric de Jong Dennis Zijp ½-½
John Nieuwland Adri Maijers 1-0
Wijnand Buding Hans de Jong 0-1
René Blokker Gerard Groenveld 0-1
Piet C. Konijn Shahem Ekhder 1-0
Hein Schut Emiel Piek 1-0
William Thomson Lucas Oliveira ½-½
Henk de Waal Edwin Vermeulen ½-½
Auke Nicolai Ilse Brans 0-1
Diederik Werther Hennie de Vries 0-1 R
Roy Rietbergen Richard Gooijers ½-½
André van den Heuvel Sander Gosselaar 0-1
Tom Langebeeke Kacper Paraszczuk 1-0
Gerard Reijnen Roan Beliën 1-0
Robin van Kleef Rinaldo Espis ½-½
Rens Rensen Thomas van Langen 0-1
Vriendschappelijke partij
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Rob van Dijk Piet van Veelen 1-0
Hennie de Vries Rob van Dijk 1-0
Niet gespeeld Reden
Mats Bakker afgezegd 2p
Richard van Diepen afgezegd 2p
Sandra Keetman afgezegd 2p
Hans van Koningsbruggen afgezegd 2p
Piet Manni afgezegd 2p
Dick Nicola afgezegd 2p
Casper Schat afgezegd 2p
Erik Schat afgezegd 2p
Lesley Turpijn afgezegd 2p
Robert van Veen afgezegd 2p
Janos Bogdán te laat afgemeld 0p
Salo Delden te laat afgemeld 0p
Dale Neijzing te laat afgemeld 0p
Diederik Werther niet afgemeld -4p
Rob van Dijk oneven 8p
Hennie de Vries oneven 8p
Sergo Asoév niet gespeeld deze cyclus
Robbert van Doorn niet gespeeld deze cyclus
Willem Groot niet gespeeld deze cyclus
Justin van Ingen niet gespeeld deze cyclus
Piet van Veelen niet gespeeld deze cyclus

 

Eindstand svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3)
na ronde 11 seizoen 22/23
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Dennis Keetman 108 866 790 2016 90 2 10 1 2085 A*
02 Marijn Wester 88 922 636 1940 75 0 8 1 2000 A
03 Maarten de Haas 80 876 485 1744 60 2 10   1814 A
04 Kasper van der Meulen 76 884 519 1814 56 -2 8 1 1814 A
05 Johan Wester 76 880 489 1918 63 0 8   1881 A
06 Richard van Diepen 72 854 483 1880 80 1 5   1850 A
07 Erik Schat 72 766 458 1639 67 -1 9   1679 ▴B*
08 Rob Spaans 70 864 431 1809 50 0 6 2 1680 A
09 Karel Keesman 70 864 366 1778 44 -1 9 2 1739 A
10 Piet M. Konijn 68 834 351 1702 45 0 10   1594 A
11 John Nieuwland 68 822 343 1349 38 0 8 3 1486 A
12 Hans de Jong 68 796 497 1678 71 -1 7   1731 ▴B
13 Chris Holdorp 68 770 429 1670 63 0 8 1 1682 ▴B
14 Mats Bakker 66 874 372 1709 42 2 6 3 1807 A
15 Dennis Zijp 66 806 359 1386 43 -1 7 2 1542 A
16 Gerard Groenveld 66 714 372 1562 55 0 10   1485 ▴B
17 Eric de Jong 66 710 346 1483 50 1 9   1423 ▴B
18 Tom Lambooij 64 708 435 1327 60 0 10 1 1494 ▴▴C*
19 Piet C. Konijn 64 674 337 1495 56 1 9   1445 ▴B
20 Hein Schut 62 828 422 1788 67 -1 3   1784 ▾A
21 Adri Maijers 60 730 320 1400 45 -1 11   1463 B
22 Wijnand Buding 60 706 310 1452 50 0 10   1477 B
23 Ilse Brans 60 616 335 1124 56 -1 9 2 1262 ▴C
24 Sandra Keetman 58 836 446 1833 100 1 1   1906 ▾A
25 William Thomson 58 760 415 1602 58 0 6   1655 B
26 René Blokker 58 724 320 1415 50 -1 9   1473 B
27 Piet Manni 58 692 372 1335 50 2 6 1 1350 B
28 Lucas Oliveira 56 750 428 1615 83 -1 3   1642 B
29 Edwin Vermeulen 56 748 345 1611 25 0 4 1 1266 ▾A
30 Shahem Ekhder 56 694 219 1462 39 1 9   1401 B
31 Hennie de Vries 56 682 326 1241 50 0 4   1275 B
32 Henk de Waal 56 654 347 1265 61 1 9   1369 ▴C
33 Emiel Piek 54 786 201 1495 27 -1 11   1414 ▾A
34 Sander Gosselaar 52 612 314 1206 75 0 6   1355 ▴C
35 Roy Rietbergen 50 666 266 1240 38 0 8   1248 B
36 Dale Neijzing 50 644 330 1417 67 0 6   1455 ▴C
37 Tom Langebeeke 50 624 280 1222 55 0 10   1303 C
38 Auke Nicolai 50 610 320 1152 63 0 4   1226 C
39 Rob van Dijk 50 602 263 1155 44 -2 8   1160 C
40 Richard Gooijers 50 580 264 1272 44 -1 9 1 1156 C
41 Gerard Reijnen 50 578 289 1191 50 1 7 2 1143 C
42 Casper Schat 48 570 269 1256 50 0 8   1185 C
43 Robert van Veen 46 744 186 1435 17 0 6   1330 ▾▾A
44 Hans van Koningsbruggen 46 622 279 1136 44 1 9   1192 C
45 Lesley Turpijn 46 576 256 1262 50 -1 5   1102 C
46 Diederik Werther 44 710 249 1524 50 0 6   1395 ▾B
47 André van den Heuvel 44 636 226 1287 33 0 6   1104 ▾B
48 Kacper Paraszczuk 42 616 210 1028 17 -2 6 1 972 ▾B
49 Salo Delden 40 578 194 1031 39 1 9   1111 C
50 Dick Nicola 40 538 184 997 35 0 10   1033 C
51 Rinaldo Espis 40 534 184 1237 44 0 8   1033 C
52 Thomas van Langen 38 568 275 1009 50 -1 3   1109 C
53 Roan Beliën 36 578 277 1102 50 0 2   1132 C
54 Rens Rensen 34 608 164 1072 27 1 11   1010 C
55 Robin van Kleef 32 542 250 996 25 2 2   921 C
56 Janos Bogdán 22 530 105 984 21 -1 7   921 C

Noot: Promotie en degradatie voor cyclus 1 van seizoen 2023-2024 is onder voorbehoud. Afhankelijk van mutaties in het ledenbestand kunnen de subgroepen groeien of krimpen. We hopen natuurlijk over 5 maanden nog meer gezellige schakers in onze interne competitie te mogen verwelkomen! In de voorlopige promotie-degradatie gaan we uit van een comeback van de leden die deze cyclus niet aan schaken toekwamen: Sergo in de A, Robbert in de B, Justin in de B, Piet in de B, Willem in de C.