Door Kasper op 16 juli, 2023 - 23:00
Als wedstrijdleider voel ik mij soms net Cupido: Ik probeer matches te maken tussen twee schakers die er samen een feestje van mogen maken. Sommige clubgenoten worden bovengemiddeld vaak aan elkaar gekoppeld, daarover zijn leuke statistieken te genereren. Het vierde artikel in deze statistiekenreeks staat daarom in het teken van veelvoorkomende matches. Zie ook nog de eerste drie delen van deze serie (deel 1) (deel 2) (deel 3).
Voor deze statistieken tellen alle interne competitiepartijen mee van de afgelopen 10 seizoenen (klassiek speeltempo). Voor het tellen van een bepaald affiche is speelkleur irrelevant. De partijen 1x Ilse-John en 1x John-Ilse leiden dus tot 2x de combinatie Ilse-John. Hoeveel keer een speler wit heeft gehad staat tussen haakjes in de match toegevoegd. In de tabellen staat naast de totale score ook het aantal remises benoemd, je kan dan beredeneren hoeveel winstpartijen de beide kemphanen hebben bemachtigd.
Het Zwitsers indelingssysteem zorgt ervoor dat je altijd een tegenstander krijgt die in de buurt staat op de ranglijst. Sommige schakers zijn zeer aan elkaar gewaagd en ontlopen elkaar weinig in de stand. Karel Keesman en Maarten de Haas staan bijvoorbeeld al jaren in de (sub)top van de ranglijst, waardoor het systeem ze vaak aan elkaar koppelt. In de 27 cycli die we hebben gespeeld zijn Karel en Maarten maar liefst 19 keer aan elkaar gekoppeld. In de lijst met veelvoorkomende matches staan meer trouwe clubgenoten. We zien ook dat de beste schakers en de laagste ratings iets vaker dezelfde tegenstander krijgen, omdat voor hen iets minder gelijkwaardige tegenstanders beschikbaar zijn.
Meestvoorkomende match interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Partij (#wit) | Aantal | Score | Remises | Laatste |
Karel Keesman (13) - Maarten de Haas (6) | |||||
Maarten de Haas (10) - Piet M. Konijn (8) | |||||
Dennis Keetman (10) - Piet M. Konijn (7) | |||||
Dennis Keetman (10) - Kasper van der Meulen (7) | |||||
Piet M. Konijn (9) - Kasper van der Meulen (8) | |||||
Hans van Koningsbruggen (10) - Rens Rensen (7) | |||||
Rens Rensen (9) - Willem Groot (8) | |||||
Karel Keesman (9) - Dennis Keetman (7) | |||||
Hans de Jong (9) - Gerard Groenveld (7) | |||||
Karel Keesman (9) - Piet M. Konijn (7) | |||||
William Thomson (10) - Piet M. Konijn (5) | |||||
Rens Rensen (9) - Rob van Dijk (6) | |||||
Emiel Piek (8) - Piet van Veelen (7) | |||||
Willem Groot (8) - Jessica Sijs (7) | |||||
Gerard Reijnen (10) - Rob van Dijk (4) | |||||
Kasper van der Meulen (9) - Johan Wester (5) | |||||
Hans de Jong (7) - Piet M. Konijn (7) | |||||
Maarten de Haas (8) - Kasper van der Meulen (6) | |||||
Ilse Brans (7) - Salo Delden (7) | |||||
Rens Rensen (10) - Salo Delden (4) | |||||
Gerard Reijnen (7) - Willem Groot (7) | |||||
Auke Nicolai (8) - Willem Groot (6) |
In principe kan je iedere cyclus maar één keer tegen dezelfde schaker ingedeeld worden. Uitzonderingen zijn de bekerloting en eventuele verschuivingen bij niet-afmelders. Alleen in 2015-2016 leidde dit tot de uitzonderlijke situatie dat een drietal affiches vier keer op het programma kwam. Het komt veel vaker voor dat een partij driemaal in een seizoen gespeeld wordt, vrijwel altijd eenmaal per cyclus. In deze tabel worden deze terugkerende wedstrijden van afgelopen seizoen 2022-2023 gepresenteerd. Voor eerdere seizoenen zijn totalen getoond, waarbij de coronajaren uiteraard veel lager scoorden. Doordat het deelnemersaantal het afgelopen jaar is gestegen, zien we relatief weinig herhaalpartijen in 2022-2023.
Meestvoorkomende match per seizoen interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Seizoen | Partij (#wit) | Aantal | Score | Remises |
Ilse Brans (2) - Willem Groot (2) | |||||
Piet M. Konijn (3) - Rob Spaans (1) | |||||
Emiel Piek (4) - Nico Duin (0) | |||||
Maarten de Haas (2) - Marijn Wester (1) | |||||
Dick Nicola (3) - Salo Delden (0) | |||||
Dick Nicola (2) - Gerard Reijnen (1) | |||||
Adri Maijers (2) - Wijnand Buding (1) | |||||
Johan Wester (3) - Marijn Wester (0) | |||||
Kasper van der Meulen (3) - Johan Wester (0) | |||||
Marijn Wester (2) - Piet M. Konijn (1) | |||||
Maarten de Haas (2) - Hans de Jong (1) | |||||
Dick Nicola (2) - Rens Rensen (1) | |||||
Adri Maijers (2) - René Blokker (1) | |||||
16 affiches | |||||
0 affiches | |||||
4 affiches | |||||
23 affiches | |||||
28 affiches | |||||
33 affiches | |||||
21 affiches | |||||
19 affiches | |||||
22 affiches |
Als wedstrijdleider krijg ik vaak gezeur van schakers over de speelkleur: "Moet ik nou alweer met zwart tegen Pietje?" In deze statistiek zien we dat sommige schakers recht van spreken hebben. Hans de Jong heeft in 9 partijen altijd zwart gekregen tegen Edwin Vermeulen. Rob Spaans heeft 1x wit gehad tegen mij, waar ik 10x met wit mocht beginnen. Toch scoren de beide zwartspelers beter dan hun medebestuursleden met wit. Het toeval heeft bij 9 matches een kleursaldo van 6 of groter gecreëerd.
Match met grootste kleurverschil interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Partij (#wit) | Aantal | Kleursaldo | Score | Remises |
Edwin Vermeulen (9) - Hans de Jong (0) | |||||
Kasper van der Meulen (10) - Rob Spaans (1) | |||||
Maarten de Haas (8) - Edwin Vermeulen (1) | |||||
Karel Keesman (13) - Maarten de Haas (6) | |||||
Peter Wuis (6) - Henk de Waal (0) | |||||
Jan Zwart (6) - Ilse Brans (0) | |||||
Mats Bakker (7) - Karel Keesman (1) | |||||
Gerard Reijnen (10) - Rob van Dijk (4) | |||||
Rens Rensen (10) - Salo Delden (4) | |||||
29 affiches |
Dat je veel tegen iemand ingedeeld wordt, betekent in theorie dat je redelijk gelijkwaardig bent. Toch kan iemands speelstijl jou net niet liggen of juist erg goed. De gelijkwaardige tegenstanders kunnen ook op zijn, waardoor je wordt ingedeeld tegen een hele goede of iets mindere schaker. In deze statistiek kijken we naar de grootste onbalansen in de score. Het grootste verschil is bij de match tussen Emiel Piek en Piet van Veelen. In de 15 keer dat deze wedstrijd op het programma stond, scoorde Emiel maar liefst 12 punten. Piet moet nog 9 keer winnen om op gelijke hoogte te komen. Verderop komt Dennis Keetman vijfmaal voor in deze statistiek. Een flink aantal clubgenoten heeft een dik negatieve balans tegen de meervoudig clubkampioen.
Match met grootste onbalans interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Partij (#wit) | Aantal | Score | Onbalans | Remises |
Emiel Piek (8) - Piet van Veelen (7) | |||||
René Blokker (5) - Ilse Brans (4) | |||||
René Blokker (6) - Rens Rensen (3) | |||||
Hans van Koningsbruggen (3) - Salo Delden (8) | |||||
Dennis Keetman (5) - Maarten de Haas (8) | |||||
Willem Groot (6) - Ilse Brans (7) | |||||
Dennis Keetman (7) - Karel Keesman (9) | |||||
Dennis Keetman (10) - Piet M. Konijn (7) | |||||
Karel Keesman (5) - Eric de Jong (2) | |||||
Dennis Keetman (4) - Hans de Jong (3) | |||||
Piet van Veelen (1) - Willem Groot (6) | |||||
Kasper van der Meulen (6) - Hans de Jong (4) | |||||
Hans de Jong (4) - Adri Maijers (7) | |||||
Dennis Keetman (4) - Johan Wester (9) |
Soms maakt Cupido een match made in heaven. Een aantal schakers kan het heel goed met elkaar vinden en gaat gegarandeerd remise spelen. Onderstaande lijst toont de partijen die altijd in remise zijn geëindigd. Koplopers zijn Auke Nicolai en Rob van Dijk die in 10 partijen evenvaak de vrede hebben getekend. We kennen meer partijen waarbij ik vooraf de uitslag al in kan vullen.
Match met hoogste remisepercentage interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Partij (#wit) | Aantal | Score | Remises | Remise% |
Auke Nicolai (5) - Rob van Dijk (5) | |||||
Chris Holdorp (5) - William Thomson (3) | |||||
Maarten de Haas (3) - William Thomson (5) | |||||
Maarten de Haas (5) - Nico Duin (3) | |||||
Adri Maijers (4) - Piet Manni (3) | |||||
Adri Maijers (3) - Piet C. Konijn (3) | |||||
Edwin Vermeulen (2) - Nico Duin (4) | |||||
Adri Maijers (3) - Maarten de Haas (3) | |||||
Edwin Vermeulen (4) - William Thomson (1) | |||||
Henk de Waal (2) - Ronald van Ewijk (3) | |||||
Adri Maijers (1) - Nico Duin (4) | |||||
Nico Duin (2) - William Thomson (3) |
In bovenstaande statistieken komen vooral de clubgenoten voor die al jaren lid zijn. Ook nieuwere schaakvrienden kunnen bovengemiddeld vaak tegen een andere schaker ingedeeld worden. Hieronder heb ik de meestvoorkomende match voor iedere clubgenoot gepresenteerd. De enige randvoorwaarde is dat je dan minstens tegen één schaker een tweede partij gespeeld moet hebben. In deze tabel is eerstgenoemde steeds degene voor wie de match het meestvoorkomend is. In veel gevallen zijn twee of meer partijen even frequent, in dat geval zijn meerdere affiches gepresenteerd.
Ieders meestvoorkomende match interne competitie sv Heerhugowaard 2013-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partij (#wit) | Aantal | Score | Remises | Laatste | |
Adri Maijers (7) - Hans de Jong (4) | |||||
Adri Maijers (5) - Piet van Veelen (6) | |||||
Alvaro Vidal (0) - Salo Delden (2) | |||||
André van den Heuvel (5) - Rens Rensen (2) | |||||
Auke Nicolai (8) - Willem Groot (6) | |||||
Bert van Brenk (4) - Piet C. Konijn (4) | |||||
Carlo Oud (4) - Piet C. Konijn (3) | |||||
Casper Schat (1) - Richard Gooijers (3) | |||||
Chris Holdorp (5) - William Thomson (3) | |||||
Dale Neijzing (1) - Hans van Koningsbruggen (2) | |||||
Dale Neijzing (1) - Tom Lambooij (2) | |||||
Dennis Keetman (10) - Piet M. Konijn (7) | |||||
Dennis Keetman (10) - Kasper van der Meulen (7) | |||||
Dennis Zijp (2) - John Nieuwland (2) | |||||
Dick Nicola (3) - Salo Delden (0) | |||||
Dick Nicola (2) - Gerard Reijnen (1) | |||||
Dick Nicola (2) - Rens Rensen (1) | |||||
Diederik Werther (0) - Erik Schat (2) | |||||
Diederik Werther (1) - Gerard Groenveld (1) | |||||
Diederik Werther (0) - Justin van Ingen (2) | |||||
Dinant Terweijden (2) - René Blokker (3) | |||||
Dinant Terweijden (3) - Auke Nicolai (2) | |||||
Djalil Sultani (0) - Rob van Dijk (2) | |||||
Djalil Sultani (1) - Ilse Brans (1) | |||||
Edwin Vermeulen (7) - Gerard Groenveld (4) | |||||
Emiel Piek (8) - Piet van Veelen (7) | |||||
Eric de Jong (4) - Emiel Piek (5) | |||||
Erik Schat (0) - Eric de Jong (3) | |||||
Erik Schat (3) - Lucas Oliveira (0) | |||||
Frans Sueters (1) - Rens Rensen (1) | |||||
Gerard Groenveld (7) - Hans de Jong (9) | |||||
Gerard Reijnen (10) - Rob van Dijk (4) | |||||
Gerard Reijnen (7) - Willem Groot (7) | |||||
Gerrit van Oostrum (9) - Kasper van der Meulen (4) | |||||
Gerrit van Oostrum (5) - Dennis Keetman (8) | |||||
Hans de Jong (9) - Gerard Groenveld (7) | |||||
Hans van Koningsbruggen (10) - Rens Rensen (7) | |||||
Hein Schut (3) - Johan Wester (4) | |||||
Henk de Waal (7) - Hans van Koningsbruggen (6) | |||||
Henk Rijksen (4) - Piet van Veelen (3) | |||||
Hennie de Vries (0) - Sander Gosselaar (2) | |||||
Hennie de Vries (1) - Tom Lambooij (1) | |||||
Hennie de Vries (2) - Gerard Reijnen (0) | |||||
Ilse Brans (7) - Salo Delden (7) | |||||
Jan Barteling (4) - Kasper van der Meulen (3) | |||||
Jan Barteling (3) - Sandra Keetman (4) | |||||
Jan Blom (2) - Ronald van Ewijk (3) | |||||
Jan Zwart (6) - Ilse Brans (0) | |||||
Jan Zwart (2) - Hans van Koningsbruggen (4) | |||||
Jasper van Vianen (1) - Willem Groot (4) | |||||
Jean-Paul Ory (1) - Piet M. Konijn (2) | |||||
Jean-Paul Ory (1) - Dennis Keetman (2) | |||||
Jessica Sijs (7) - Willem Groot (8) | |||||
Johan Wester (5) - Kasper van der Meulen (9) | |||||
John Nieuwland (1) - Adri Maijers (4) | |||||
John Nieuwland (2) - Hans van Koningsbruggen (3) | |||||
Justin van Ingen (4) - Piet C. Konijn (6) | |||||
Justin van Ingen (5) - Adri Maijers (5) | |||||
Kacper Paraszczuk (1) - Dick Nicola (1) | |||||
Kacper Paraszczuk (2) - Rens Rensen (0) | |||||
Karel Keesman (13) - Maarten de Haas (6) | |||||
Karel Otto (0) - Gerard Groenveld (2) | |||||
Karel Otto (1) - Nico Duin (1) | |||||
Karel Otto (1) - Hans de Jong (1) | |||||
Karel Otto (1) - Kasper van der Meulen (1) | |||||
Karel Otto (1) - René Groenendijk (1) | |||||
Karel Otto (2) - Carlo Oud (0) | |||||
Kasper van der Meulen (7) - Dennis Keetman (10) | |||||
Kasper van der Meulen (8) - Piet M. Konijn (9) | |||||
Kevin Tan (3) - Dennis Keetman (3) | |||||
Lesley Turpijn (0) - Salo Delden (2) | |||||
Lesley Turpijn (1) - Willem Groot (1) | |||||
Lucas Oliveira (3) - William Thomson (1) | |||||
Lucas Oliveira (4) - Eric de Jong (0) | |||||
Lucas Oliveira (2) - Maarten de Haas (2) | |||||
Maaike Keetman (2) - Kasper van der Meulen (1) | |||||
Maaike Keetman (0) - Dennis Keetman (3) | |||||
Maarten de Haas (6) - Karel Keesman (13) | |||||
Marcel de Rover (2) - Jan Zwart (0) | |||||
Marcel de Rover (0) - Ilse Brans (2) | |||||
Marijn Wester (1) - Maarten de Haas (6) | |||||
Martijn Aartsen (2) - Rens Rensen (1) | |||||
Martijn van Hout (0) - Johan Wester (4) | |||||
Martijn van Hout (2) - Kasper van der Meulen (2) | |||||
Mats Bakker (7) - Karel Keesman (1) | |||||
Nico Dekker (4) - Peter Wuis (3) | |||||
Nico Duin (6) - Hans de Jong (3) | |||||
Oscar van Ewijk (1) - Hans de Jong (3) | |||||
Oscar van Ewijk (2) - Kasper van der Meulen (2) | |||||
Oscar van Ewijk (2) - Eric de Jong (2) | |||||
Patrick Westermolen (2) - Rens Rensen (3) | |||||
Peter Hoekstra (1) - Piet M. Konijn (3) | |||||
Peter Hoekstra (1) - Rob Spaans (3) | |||||
Peter Wuis (3) - Gerard Groenveld (4) | |||||
Peter Wuis (3) - Nico Dekker (4) | |||||
Petra van Dam (0) - Rens Rensen (2) | |||||
Piet C. Konijn (6) - Emiel Piek (5) | |||||
Piet C. Konijn (7) - Piet van Veelen (4) | |||||
Piet M. Konijn (8) - Maarten de Haas (10) | |||||
Piet Manni (4) - Henk de Waal (3) | |||||
Piet Manni (3) - Adri Maijers (4) | |||||
Piet van Veelen (7) - Emiel Piek (8) | |||||
René Blokker (5) - Ilse Brans (4) | |||||
René Blokker (6) - Rens Rensen (3) | |||||
René Blokker (5) - Piet van Veelen (4) | |||||
René Blokker (4) - Gerard Reijnen (5) | |||||
René Groenendijk (5) - Siem Appelman (3) | |||||
Rens Rensen (7) - Hans van Koningsbruggen (10) | |||||
Rens Rensen (9) - Willem Groot (8) | |||||
Richard Gooijers (2) - Piet Manni (4) | |||||
Richard van Diepen (5) - Kasper van der Meulen (4) | |||||
Richard van Diepen (6) - Johan Wester (3) | |||||
Rinaldo Espis (2) - Rens Rensen (2) | |||||
Rob Spaans (1) - Kasper van der Meulen (10) | |||||
Rob van Dijk (6) - Rens Rensen (9) | |||||
Robbert van Doorn (1) - Piet C. Konijn (3) | |||||
Robbert van Doorn (3) - Gerard Groenveld (1) | |||||
Robbert van Doorn (1) - Piet M. Konijn (3) | |||||
Robbert van Doorn (2) - Rob Spaans (2) | |||||
Robert van Veen (3) - Piet van Veelen (7) | |||||
Roel Bakker (0) - Dennis Keetman (5) | |||||
Ronald Brink (0) - Piet van Veelen (2) | |||||
Ronald van Ewijk (3) - Piet C. Konijn (7) | |||||
Roy Rietbergen (4) - Ilse Brans (1) | |||||
Roy Rietbergen (0) - Willem Groot (5) | |||||
Salo Delden (7) - Ilse Brans (7) | |||||
Salo Delden (4) - Rens Rensen (10) | |||||
Sander Gosselaar (1) - Richard Gooijers (1) | |||||
Sander Gosselaar (1) - Hans van Koningsbruggen (1) | |||||
Sander Gosselaar (0) - Piet Manni (2) | |||||
Sander Gosselaar (2) - Hennie de Vries (0) | |||||
Sander Gosselaar (0) - Salo Delden (2) | |||||
Sandra Keetman (4) - Jan Barteling (3) | |||||
Sebas Smit (1) - Patrick Westermolen (1) | |||||
Sergo Asoév (2) - Kasper van der Meulen (2) | |||||
Sergo Asoév (0) - Emiel Piek (4) | |||||
Shahem Ekhder (1) - Henk de Waal (1) | |||||
Shahem Ekhder (2) - Adri Maijers (0) | |||||
Shahem Ekhder (2) - Eric de Jong (0) | |||||
Shahem Ekhder (0) - Dennis Zijp (2) | |||||
Shahem Ekhder (2) - Justin van Ingen (0) | |||||
Shahem Ekhder (2) - Wijnand Buding (0) | |||||
Siem Appelman (5) - Emiel Piek (3) | |||||
Siem Appelman (3) - Ronald van Ewijk (5) | |||||
Siem Appelman (3) - René Groenendijk (5) | |||||
Sjors Hes (2) - René Blokker (3) | |||||
Thomas P.J. van Langen (1) - Willem Groot (2) | |||||
Tjibbe Bijlsma (2) - Hans van Koningsbruggen (0) | |||||
Tjibbe Bijlsma (1) - Willem Groot (1) | |||||
Tjibbe Bijlsma (1) - Rens Rensen (1) | |||||
Tjibbe Bijlsma (1) - René Blokker (1) | |||||
Tom Lambooij (2) - Emiel Piek (3) | |||||
Tom Langebeeke (1) - Rob van Dijk (1) | |||||
Tom Roelofszen (0) - Nico Duin (3) | |||||
Tom Roelofszen (2) - Mats Bakker (1) | |||||
Tom Roelofszen (2) - Kasper van der Meulen (1) | |||||
Wijnand Buding (3) - Adri Maijers (2) | |||||
Willem Groot (8) - Rens Rensen (9) | |||||
William Thomson (10) - Piet M. Konijn (5) |
- Login of registreer om te kunnen reageren