Uitslagen en stand 6e ronde, cyclus 1 + voorronde beker + Anton Molenaar Trofee

Extra: Alle partijen voor de beker en de interne competitie telden deze week ook mee voor de Anton Molenaar Trofee!

Uitslagen svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 12-10-2023
Voorronde bekercompetitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Sandra Keetman * John Nieuwland 1-0
Interne competitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Erik Schat Marijn Wester ½-½
William Thomson Maarten de Haas ½-½
Piet M. Konijn Gerard Groenveld 1-0
Richard van Diepen Dennis Keetman 1-0
Johan Wester Karel Keesman ½-½
Kasper van der Meulen Hennie de Vries 1-0
Eric de Jong Sergo Asoév 0-1
Adri Maijers Wijnand Buding ½-½
Justin van Ingen Rob Spaans 0-1
Edwin Vermeulen Johan Jansen ½-½
Ilse Brans Tom Lambooij 1-0
Piet Manni Hein Schut ½-½
Jason van Briemen Rinaldo Espis 1-0
Dennis Zijp Tom Langebeeke ½-½
Salo Delden Piet C. Konijn 0-1
Lesley Turpijn Roy Rietbergen 0-1
Ad van de Pol Delano Buijsman 0-1
Henk de Waal Rob van Dijk ½-½
Piet van Veelen Muus Schipper 0-1
Hans van Koningsbruggen Roan Beliën 1-0
Gerard Reijnen Rens Rensen 0-1
Auke Nicolai Dick Nicola 1-0
Niet gespeeld Reden
Mats Bakker afgezegd 2p
René Blokker afgezegd 2p
Richard Gooijers afgezegd 2p
Sander Gosselaar afgezegd 2p
Chris Holdorp afgezegd 2p
Hans de Jong afgezegd 2p
Thomas van Langen afgezegd 2p
Dale Neijzing afgezegd 2p
Lucas Oliveira afgezegd 2p
Kacper Paraszczuk afgezegd 2p
Emiel Piek afgezegd 2p
Janos Bogdán te laat afgemeld 0p
* = Ratingverschil (interne rating, beginstand seizoen) is minimaal 200 punten. Sandra moest winnen om naar volgende ronde beker te gaan, bij remise ging John door naar de 1e ronde.

 

Ranglijst svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
na ronde 6 seizoen 23/24
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Marijn Wester 70 332 270 1953 83 0 6   2032 A*
02 Maarten de Haas 62 350 225 1765 67 0 6   1894 A
03 Piet M. Konijn 62 348 224 1738 67 0 6   1941 A
04 Mats Bakker 58 344 220 1724 100 0 2 2 2000 A
05 Erik Schat 56 342 214 1666 83 1 3   1968 A
06 Richard van Diepen 56 328 173 1885 75 0 4   1921 A
07 William Thomson 56 288 213 1619 75 0 6   1718 B*
08 Dennis Keetman 54 348 154 1985 50 0 6   1813 A
09 Johan Wester 52 328 152 1904 50 1 5   1801 A
10 Kasper van der Meulen 52 320 177 1801 67 1 3   1642 A
11 Karel Keesman 50 328 125 1759 40 -1 5 1 1633 A
12 Gerard Groenveld 50 316 127 1572 40 -1 5 1 1645 A
13 Sergo Asoév 50 290 88 1664 42 0 6   1542 A
14 Hans de Jong 48 316 148 1676 50 1 3   1646 A
15 Chris Holdorp 48 312 142 1663 50 -2 2 1 1534 A
16 Rob Spaans 48 304 149 1788 50 -1 3   1534 A
17 Adri Maijers 48 280 157 1415 58 0 6   1505 B
18 Ilse Brans 48 232 121 1151 58 0 6   1297 B
19 Wijnand Buding 46 290 168 1464 60 -1 5   1539 B
20 Hennie de Vries 46 282 144 1272 60 -1 5   1488 B
21 Jason van Briemen 46 272 152 1407 60 1 5   1463 B
22 Eric de Jong 44 286 77 1470 30 1 5   1380 A
23 Sandra Keetman 44 274 170 1835 100 0 2   1862 B
24 Edwin Vermeulen 44 260 141 1594 63 0 4   1421 B
25 Johan Jansen 44 246 175 1059 80 -1 5   1462 C*
26 Piet Manni 44 222 112 1340 50 0 6   1353 B
27 Hein Schut 42 286 168 1776 67 -1 3   1636 B
28 Piet C. Konijn 42 264 123 1480 50 -1 5   1380 B
29 René Blokker 42 262 144 1416 67 1 3   1422 B
30 Roy Rietbergen 42 222 160 1262 88 0 4   1447 C
31 Tom Langebeeke 42 180 113 1243 67 0 6   1347 C
32 Justin van Ingen 40 276 128 1504 50 0 4   1480 B
33 Tom Lambooij 40 250 88 1327 50 -1 5   1332 B
34 Dennis Zijp 38 288 43 1372 20 1 5   1269 A
35 Delano Buijsman 38 276 156 1512 100 -1 1   1948 B
36 Rinaldo Espis 38 220 118 1241 58 0 6   1270 C
37 John Nieuwland 36 314 41 1334 10 -1 5   1235 A
38 Lucas Oliveira 36 256 128 1615 50 1 1 1 1569 B
39 Sander Gosselaar 36 182 74 1202 50 0 4   1154 C
40 Salo Delden 34 218 75 1055 40 -1 5   1212 C
41 Lesley Turpijn 34 210 91 1259 50 2 6   1241 C
42 Rob van Dijk 34 192 77 1155 50 0 6   1153 C
43 Hans van Koningsbruggen 34 186 66 1138 50 0 6   1150 C
44 Henk de Waal 32 270 64 1237 25 0 6   1093 B
45 Emiel Piek 32 264 132 1495 - 0     1495 B
46 Ad van de Pol 32 260 75 1571 25 0 4   1336 B
47 Muus Schipper 32 230 119 1218 67 1 3   1437 C
48 Kacper Paraszczuk 30 220 94 1047 50 0 4   1209 C
49 Rens Rensen 30 188 60 1059 30 1 5   957 C
50 Auke Nicolai 30 178 66 1149 50 0 4   1108 C
51 Richard Gooijers 28 198 60 1248 25 0 4   1046 C
52 Piet van Veelen 26 252 35 1290 10 1 5   1072 B
53 Thomas van Langen 24 204 60 1015 38 -2 4   1079 C
54 Roan Beliën 22 206 70 1089 25 0 4   986 C
55 Gerard Reijnen 22 204 64 1174 40 1 5   1066 C
56 Dale Neijzing 20 204 85 1417 - 0     1417 C
57 Dick Nicola 12 206 7 970 0 1 5   792 C
58 Janos Bogdán 10 188 0 969 0 0 4   842 C

 

Ranglijst svHHW Anton Molenaar Trofee
na ronde 2 seizoen 23/24
Nr Voornaam Naam Punten % 21-09 12-10 14-12 11-01 14-03 11-04
01 Ilse Brans +21,97 75 r+6,68 w+15,29 - - - -
02 Johan Jansen +21,89 75 w+12,42 r+9,47 - - - -
03 Piet M. Konijn +20,38 100 w+14,48 w+5,90 - - - -
04 Erik Schat +17,94 75 w+10,86 r+7,08 - - - -
05 Roy Rietbergen +17,63 100 w+7,16 w+10,47 - - - -
06 Salo Delden +14,28 50 w+15,67 v-1,39 - - - -
07 Kacper Paraszczuk +13,43 100 w+13,43 afw. - - - -
08 Piet Manni +13,34 50 r+4,46 r+8,88 - - - -
09 Muus Schipper +12,68 100 afw. w+12,68 - - - -
10 Delano Buijsman +12,29 100 afw. w+12,29 - - - -
11 Hennie de Vries +12,09 50 w+12,74 v-0,65 - - - -
12 Thomas van Langen +11,36 100 w+11,36 afw. - - - -
13 Gerard Groenveld +10,27 50 w+16,17 v-5,90 - - - -
14 Rob van Dijk +8,08 75 w+5,71 r+2,37 - - - -
15 René Blokker +7,69 100 w+7,69 afw. - - - -
16 Wijnand Buding +7,33 75 w+8,75 r-1,42 - - - -
17 William Thomson +6,50 75 w+2,40 r+4,10 - - - -
18 Sander Gosselaar +4,88 100 w+4,88 afw. - - - -
19 Mats Bakker +4,25 100 w+4,25 afw. - - - -
20 Tom Langebeeke +2,93 50 r-0,75 r+3,68 - - - -
21 Hans de Jong +2,63 50 r+2,63 afw. - - - -
22 Rens Rensen +2,47 50 v-11,36 w+13,83 - - - -
23 Hans van Koningsbruggen +1,98 50 v-7,16 w+9,14 - - - -
24 Karel Keesman +1,45 50 r-2,63 r+4,08 - - - -
25 Sandra Keetman +0,81 100 afw. w+0,81 - - - -
26 Kasper van der Meulen +0,65 100 afw. w+0,65 - - - -
27 Maarten de Haas +0,64 50 r+4,74 r-4,10 - - - -
=28 Chris Holdorp =0,00 - afw. afw. - - - -
=28 Dale Neijzing =0,00 - afw. afw. - - - -
=28 Lucas Oliveira =0,00 - afw. afw. - - - -
=28 Emiel Piek =0,00 - afw. afw. - - - -
32 Richard van Diepen -1,07 50 v-14,48 w+13,41 - - - -
33 Jason van Briemen -2,85 50 v-8,75 w+5,90 - - - -
34 Piet C. Konijn -3,07 75 r-4,46 w+1,39 - - - -
35 Justin van Ingen -3,31 0 afw. v-3,31 - - - -
36 Dennis Zijp -3,68 50 afw. r-3,68 - - - -
37 Henk de Waal -4,77 25 v-2,40 r-2,37 - - - -
38 Rinaldo Espis -5,23 25 r+0,67 v-5,90 - - - -
39 Adri Maijers -5,26 50 r-6,68 r+1,42 - - - -
40 Sergo Asoév -5,66 50 v-10,86 w+5,20 - - - -
41 Janos Bogdán -5,71 0 v-5,71 afw. - - - -
42 Dennis Keetman -5,94 50 w+7,47 v-13,41 - - - -
43 Edwin Vermeulen -5,95 75 w+3,52 r-9,47 - - - -
44 Auke Nicolai -7,84 50 v-13,43 w+5,59 - - - -
45 Hein Schut -8,88 50 afw. r-8,88 - - - -
46 Eric de Jong -9,45 0 v-4,25 v-5,20 - - - -
47 Dick Nicola -10,47 0 v-4,88 v-5,59 - - - -
48 Lesley Turpijn -11,14 25 r-0,67 v-10,47 - - - -
49 Johan Wester -11,55 25 v-7,47 r-4,08 - - - -
50 Marijn Wester -11,82 50 r-4,74 r-7,08 - - - -
51 Ad van de Pol -12,29 0 afw. v-12,29 - - - -
52 Rob Spaans -12,86 50 v-16,17 w+3,31 - - - -
53 Gerard Reijnen -13,08 25 r+0,75 v-13,83 - - - -
54 John Nieuwland -13,55 0 v-12,74 v-0,81 - - - -
55 Richard Gooijers -15,67 0 v-15,67 afw. - - - -
56 Tom Lambooij -18,81 0 v-3,52 v-15,29 - - - -
57 Piet van Veelen -20,37 0 v-7,69 v-12,68 - - - -
58 Roan Beliën -21,56 0 v-12,42 v-9,14 - - - -
Noot: De Anton Molenaar Trofee is een extra ranglijst op basis van de interne competitie bij sv Heerhugowaard. Gedurende het seizoen worden zes speelronden aangewezen voor deze trofee. Naast alle reguliere interne belangen draait het in deze ronden extra veel om ratingwinst en schaakplezier.