| Uitslagen svHHW Intern Winter (Cyclus 2) | ||
|---|---|---|
| cyclus 2 ronde 2 gespeeld op 07-12-2023 | ||
| 2e ronde bekercompetitie | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Karel Keesman | Johan Wester | ½-½, 0-1 n.s. |
| Marijn Wester | Maarten de Haas | 1-0 |
| Lucas Oliveira * | Tom Langebeeke | ½-½ |
| Ilse Brans | Richard van Diepen * | 0-1 |
| Rob Spaans * | Eric de Jong | 1-0 |
| Sandra Keetman | Kasper van der Meulen | ½-½, 0-1 n.s. |
| Dennis Keetman * | Roy Rietbergen | 1-0 |
| Roan Beliën | Piet M. Konijn * | 0-1 |
| Interne competitie | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Gerard Groenveld | Wijnand Buding | 1-0 |
| Piet C. Konijn | William Thomson | ½-½ |
| Dennis Zijp | Delano Buijsman | ½-½ |
| Emiel Piek | Hans de Jong | 0-1 |
| Jason van Briemen | Mats Bakker | 0-1 |
| Piet Manni | Adri Maijers | ½-½ |
| Richard Gooijers | Henk de Waal | 1-0 |
| Hennie de Vries | John Nieuwland | ½-½ |
| Edwin Vermeulen | Muus Schipper | ½-½ |
| Rob van Dijk | Johan Jansen | 0-1 |
| Gerard Reijnen | René Blokker | 0-1 |
| Kacper Paraszczuk | Hans van Koningsbruggen | ½-½ |
| Rinaldo Espis | Ad van de Pol | ½-½ |
| Dick Nicola | Salo Delden | ½-½ |
| Justin van Ingen | Rens Rensen | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Sander Gosselaar | afgezegd 2p | |
| Chris Holdorp | afgezegd 2p | |
| Mark Langebeeke | afgezegd 2p | |
| Thomas van Langen | afgezegd 2p | |
| Dale Neijzing | afgezegd 2p | |
| Auke Nicolai | afgezegd 2p | |
| Erik Schat | afgezegd 2p | |
| Hein Schut | afgezegd 2p | |
| Lesley Turpijn | afgezegd 2p | |
| Robert van Veen | afgezegd 2p | |
| Sergo Asoév | te laat afgemeld 0p | |
| Tom Lambooij | te laat afgemeld 0p | |
| n.s. = Bekeruitslag na snelschaken (irrelevant voor competitiepunten) * = Ratingverschil (interne rating, beginstand seizoen) is minimaal 200 punten. Speler moest winnen om naar volgende ronde beker te gaan, bij remise ging de tegenstander door. |
| Ranglijst svHHW Intern Winter (Cyclus 2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 2 seizoen 23/24 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Richard | van Diepen | 46 | 72 | 51 | 1887 | 100 | -1 | 1 | 1887 | A* | |
| 02 | Dennis | Keetman | 46 | 60 | 60 | 1997 | 100 | 2 | 2 | 1998 | A | |
| 03 | Marijn | Wester | 46 | 56 | 56 | 1973 | 100 | 2 | 2 | 2072 | A | |
| 04 | Piet M. | Konijn | 46 | 56 | 56 | 1756 | 100 | 0 | 2 | 1859 | A | |
| 05 | Rob | Spaans | 42 | 72 | 55 | 1780 | 75 | 0 | 2 | 1695 | A | |
| 06 | Kasper | van der Meulen | 42 | 72 | 53 | 1807 | 75 | 0 | 2 | 2046 | A | |
| 07 | Karel | Keesman | 42 | 68 | 51 | 1767 | 75 | 2 | 2 | 1880 | A | |
| 08 | Erik | Schat | 40 | 76 | 55 | 1686 | 100 | 1 | 1 | 1971 | A | |
| 09 | Sandra | Keetman | 38 | 80 | 40 | 1837 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1806 | A |
| 10 | Gerard | Groenveld | 38 | 80 | 34 | 1574 | 50 | 0 | 2 | 1604 | A | |
| 11 | Maarten | de Haas | 38 | 76 | 30 | 1751 | 50 | -2 | 2 | 1679 | A | |
| 12 | Eric | de Jong | 38 | 56 | 14 | 1476 | 50 | 0 | 2 | 1530 | A | |
| 13 | Hans | de Jong | 36 | 52 | 52 | 1677 | 100 | 0 | 2 | 1903 | B* | |
| 14 | Johan | Wester | 34 | 84 | 21 | 1876 | 25 | -2 | 2 | 1597 | A | |
| 15 | Wijnand | Buding | 34 | 80 | 21 | 1457 | 25 | 0 | 2 | 1468 | A | |
| 16 | William | Thomson | 34 | 76 | 17 | 1599 | 25 | -2 | 2 | 1393 | A | |
| 17 | Piet C. | Konijn | 34 | 76 | 17 | 1473 | 25 | 0 | 2 | 1480 | A | |
| 18 | Delano | Buijsman | 32 | 66 | 50 | 1531 | 75 | 0 | 2 | 1751 | B | |
| 19 | Hein | Schut | 32 | 66 | 17 | 1755 | 0 | -1 | 1 | 1168 | A | |
| 20 | Mats | Bakker | 32 | 60 | 44 | 1704 | 100 | -1 | 1 | 1 | 1816 | B |
| 21 | Dennis | Zijp | 32 | 56 | 40 | 1384 | 75 | 2 | 2 | 1569 | B | |
| 22 | Roy | Rietbergen | 30 | 92 | 0 | 1305 | 0 | -2 | 2 | 1304 | A | |
| 23 | Ilse | Brans | 30 | 80 | 0 | 1181 | 0 | 2 | 2 | 1171 | A | |
| 24 | Richard | Gooijers | 30 | 56 | 40 | 1274 | 100 | 1 | 1 | 1616 | B | |
| 25 | Tom | Langebeeke | 30 | 50 | 41 | 1286 | 50 | -1 | 1 | 1 | 1563 | B |
| 26 | Emiel | Piek | 28 | 60 | 24 | 1503 | 50 | 0 | 2 | 1505 | B | |
| 27 | Adri | Maijers | 28 | 52 | 26 | 1392 | 50 | -2 | 2 | 1278 | B | |
| 28 | Piet | Manni | 28 | 46 | 23 | 1316 | 50 | 0 | 2 | 1272 | B | |
| 29 | Johan | Jansen | 28 | 36 | 18 | 1065 | 50 | 0 | 2 | 1155 | B | |
| 30 | Jason | van Briemen | 26 | 60 | 28 | 1406 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1294 | B |
| 31 | Hennie | de Vries | 26 | 52 | 26 | 1256 | 50 | 1 | 1 | 1336 | B | |
| 32 | Henk | de Waal | 24 | 60 | 14 | 1242 | 25 | 0 | 2 | 1146 | B | |
| 33 | Edwin | Vermeulen | 24 | 60 | 12 | 1553 | 25 | 0 | 2 | 1290 | B | |
| 34 | Chris | Holdorp | 24 | 56 | 28 | 1659 | - | 0 | 1659 | B | ||
| 35 | Robert | van Veen | 24 | 56 | 28 | 1435 | - | 0 | 1435 | B | ||
| 36 | Dale | Neijzing | 24 | 56 | 28 | 1417 | - | 0 | 1417 | B | ||
| 37 | John | Nieuwland | 24 | 56 | 14 | 1333 | 25 | 0 | 2 | 1190 | B | |
| 38 | Muus | Schipper | 24 | 56 | 12 | 1231 | 25 | -2 | 2 | 1258 | B | |
| 39 | René | Blokker | 24 | 50 | 18 | 1428 | 100 | -1 | 1 | 1575 | B | |
| 40 | Kacper | Paraszczuk | 20 | 40 | 31 | 1054 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1150 | C* |
| 41 | Sander | Gosselaar | 20 | 32 | 21 | 1217 | 100 | 1 | 1 | 1423 | C | |
| 42 | Gerard | Reijnen | 18 | 60 | 28 | 1183 | 50 | 0 | 2 | 1237 | C | |
| 43 | Justin | van Ingen | 18 | 56 | 10 | 1494 | 50 | 0 | 2 | 1499 | C | |
| 44 | Hans | van Koningsbruggen | 18 | 50 | 25 | 1147 | 50 | 0 | 2 | 1183 | C | |
| 45 | Rob | van Dijk | 18 | 42 | 14 | 1123 | 50 | 2 | 2 | 1038 | C | |
| 46 | Rinaldo | Espis | 18 | 36 | 18 | 1233 | 50 | 0 | 2 | 1278 | C | |
| 47 | Salo | Delden | 18 | 36 | 18 | 1039 | 50 | 0 | 2 | 1106 | C | |
| 48 | Roan | Beliën | 16 | 64 | 18 | 1114 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1105 | C |
| 49 | Lucas | Oliveira | 16 | 50 | 25 | 1607 | 50 | 1 | 1 | 1330 | C | |
| 50 | Ad | van de Pol | 16 | 36 | 18 | 1556 | 50 | -1 | 1 | 1278 | C | |
| 51 | Dick | Nicola | 16 | 36 | 18 | 987 | 50 | 1 | 1 | 1041 | C | |
| 52 | Lesley | Turpijn | 14 | 36 | 18 | 1246 | - | 0 | 1246 | C | ||
| 53 | Auke | Nicolai | 14 | 36 | 18 | 1138 | - | 0 | 1138 | C | ||
| 54 | Thomas | van Langen | 12 | 32 | 7 | 1016 | 0 | -1 | 1 | 750 | C | |
| 55 | Tom | Lambooij | 10 | 52 | 0 | 1316 | 0 | -1 | 1 | 1100 | C | |
| 56 | Rens | Rensen | 10 | 40 | 0 | 1046 | 0 | -2 | 2 | 921 | C | |
| 57 | Mark | Langebeeke | 8 | 36 | 9 | 1000 | - | 0 | 1000 | C | ||
| 58 | Sergo | Asoév | 6 | 36 | 0 | 1664 | - | 0 | 1664 | C | ||
