| Uitslagen svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||
|---|---|---|
| cyclus 3 ronde 1 gespeeld op 29-02-2024 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Richard van Diepen | Maarten de Haas | 1-0 |
| Mats Bakker | Marijn Wester | ½-½ |
| Dennis Keetman | Piet M. Konijn | 1-0 |
| Delano Buijsman | Kasper van der Meulen | 0-1 |
| Rob Spaans | Edwin Vermeulen | ½-½ |
| Piet C. Konijn | Johan Wester | 0-1 |
| Justin van Ingen | Adri Maijers | ½-½ |
| Emiel Piek | Roan Beliën | ½-½ |
| William Thomson | Gerard Groenveld | 1-0 |
| Ilse Brans | Eric de Jong | 0-1 |
| Hans de Jong | René Blokker | 0-1 |
| Hein Schut | Tom Langebeeke | 1-0 |
| Hans van Koningsbruggen | Salo Delden | ½-½ |
| Kacper Paraszczuk | Gerard Reijnen | 1-0 |
| Henk de Waal | Thomas van Langen | ½-½ |
| Rob van Dijk | Robert van Veen | 1-0 |
| Hennie de Vries | Tom Lambooij | ½-½ |
| Rens Rensen | Dick Nicola | ½-½ |
| Rinaldo Espis | Auke Nicolai | ½-½ |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Wijnand Buding | extern 6p | |
| Richard Gooijers | extern 6p | |
| John Nieuwland | extern 6p | |
| Roy Rietbergen | extern 6p | |
| Lesley Turpijn | extern 6p | |
| Dennis Zijp | extern 6p | |
| Sergo Asoév | afgezegd 2p | |
| Sander Gosselaar | afgezegd 2p | |
| Chris Holdorp | afgezegd 2p | |
| Johan Jansen | afgezegd 2p | |
| Karel Keesman | afgezegd 2p | |
| Sandra Keetman | afgezegd 2p | |
| Willem Kramer | afgezegd 2p | |
| Piet Manni | afgezegd 2p | |
| Dale Neijzing | afgezegd 2p | |
| Lucas Oliveira | afgezegd 2p | |
| Niek Rijkmans | afgezegd 2p | |
| Erik Schat | afgezegd 2p | |
| Muus Schipper | afgezegd 2p | |
| Jason van Briemen * | niet afgemeld/miscommunicatie -4p | |
| * = Je kan de wedstrijdleider ontzettend helpen door tussen woensdagavond 20 uur en donderdagavond 19 uur de voorlopige indeling te controleren. Sta je niet op afwezig terwijl je dit wel doorgegeven dacht te hebben? Dan valt dit altijd nog te herstellen! In dit geval kwam de miscommunicatie pas na 19 uur aan het licht, waardoor ik mezelf genoodzaakt zie om streng te zijn. |
| Ranglijst svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 1 seizoen 23/24 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Richard | van Diepen | 38 | 30 | 30 | 1919 | 100 | 1 | 1 | 2119 | A* | |
| 02 | Dennis | Keetman | 38 | 30 | 30 | 2000 | 100 | 1 | 1 | 2131 | A | |
| 03 | Kasper | van der Meulen | 38 | 30 | 30 | 1817 | 100 | -1 | 1 | 1942 | A | |
| 04 | Johan | Wester | 38 | 30 | 30 | 1887 | 100 | -1 | 1 | 1937 | A | |
| 05 | Dennis | Zijp | 36 | 38 | 38 | 1407 | - | 0 | 1 | 1407 | A | |
| 06 | John | Nieuwland | 36 | 38 | 38 | 1353 | - | 0 | 1 | 1353 | A | |
| 07 | Marijn | Wester | 34 | 34 | 17 | 1974 | 50 | -1 | 1 | 1738 | A | |
| 08 | Rob | Spaans | 34 | 34 | 17 | 1774 | 50 | 1 | 1 | 1564 | A | |
| 09 | Mats | Bakker | 34 | 34 | 17 | 1717 | 50 | 1 | 1 | 1953 | A | |
| 10 | Edwin | Vermeulen | 34 | 34 | 17 | 1553 | 50 | -1 | 1 | 1763 | A | |
| 11 | Sandra | Keetman | 32 | 34 | 17 | 1845 | - | 0 | 1845 | A | ||
| 12 | Karel | Keesman | 32 | 34 | 17 | 1761 | - | 0 | 1761 | A | ||
| 13 | Sander | Gosselaar | 32 | 34 | 17 | 1270 | - | 0 | 1270 | A | ||
| 14 | Sergo | Asoév | 32 | 34 | 17 | 1664 | - | 0 | 1664 | A | ||
| 15 | Chris | Holdorp | 32 | 34 | 17 | 1659 | - | 0 | 1659 | A | ||
| 16 | Maarten | de Haas | 30 | 38 | 0 | 1741 | 0 | -1 | 1 | 1541 | A | |
| 17 | Piet M. | Konijn | 30 | 38 | 0 | 1732 | 0 | -1 | 1 | 1601 | A | |
| 18 | Delano | Buijsman | 30 | 38 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 1 | 1415 | A | |
| 19 | Piet C. | Konijn | 30 | 38 | 0 | 1458 | 0 | 1 | 1 | 1408 | A | |
| 20 | William | Thomson | 28 | 20 | 20 | 1609 | 100 | 1 | 1 | 1919 | B* | |
| 21 | Eric | de Jong | 28 | 20 | 20 | 1450 | 100 | -1 | 1 | 1594 | B | |
| 22 | René | Blokker | 28 | 20 | 20 | 1426 | 100 | -1 | 1 | 2007 | B | |
| 23 | Hein | Schut | 28 | 20 | 20 | 1725 | 100 | 1 | 1 | 1780 | B | |
| 24 | Wijnand | Buding | 26 | 28 | 28 | 1470 | - | 0 | 1 | 1470 | B | |
| 25 | Richard | Gooijers | 26 | 28 | 28 | 1289 | - | 0 | 1 | 1289 | B | |
| 26 | Roy | Rietbergen | 26 | 28 | 28 | 1302 | - | 0 | 1 | 1302 | B | |
| 27 | Justin | van Ingen | 24 | 24 | 12 | 1499 | 50 | 1 | 1 | 1381 | B | |
| 28 | Roan | Beliën | 24 | 24 | 12 | 1171 | 50 | -1 | 1 | 1433 | B | |
| 29 | Adri | Maijers | 24 | 24 | 12 | 1383 | 50 | -1 | 1 | 1501 | B | |
| 30 | Emiel | Piek | 24 | 24 | 12 | 1467 | 50 | 1 | 1 | 1205 | B | |
| 31 | Erik | Schat | 22 | 24 | 12 | 1679 | - | 0 | 1679 | B | ||
| 32 | Piet | Manni | 22 | 24 | 12 | 1352 | - | 0 | 1352 | B | ||
| 33 | Dale | Neijzing | 22 | 24 | 12 | 1417 | - | 0 | 1417 | B | ||
| 34 | Hans | de Jong | 20 | 28 | 0 | 1642 | 0 | 1 | 1 | 1061 | B | |
| 35 | Tom | Langebeeke | 20 | 28 | 0 | 1312 | 0 | -1 | 1 | 1257 | B | |
| 36 | Gerard | Groenveld | 20 | 28 | 0 | 1546 | 0 | -1 | 1 | 1236 | B | |
| 37 | Ilse | Brans | 20 | 28 | 0 | 1201 | 0 | 1 | 1 | 1057 | B | |
| 38 | Kacper | Paraszczuk | 18 | 10 | 10 | 1075 | 100 | 1 | 1 | 1542 | C* | |
| 39 | Rob | van Dijk | 18 | 10 | 10 | 1132 | 100 | 1 | 1 | 1757 | C | |
| 40 | Jason | van Briemen | 16 | 24 | 0 | 1365 | - | 0 | 1365 | B | ||
| 41 | Lesley | Turpijn | 16 | 18 | 18 | 1248 | - | 0 | 1 | 1248 | C | |
| 42 | Salo | Delden | 14 | 14 | 7 | 1066 | 50 | -1 | 1 | 1125 | C | |
| 43 | Henk | de Waal | 14 | 14 | 7 | 1203 | 50 | 1 | 1 | 1046 | C | |
| 44 | Hennie | de Vries | 14 | 14 | 7 | 1236 | 50 | 1 | 1 | 1309 | C | |
| 45 | Dick | Nicola | 14 | 14 | 7 | 1019 | 50 | -1 | 1 | 1034 | C | |
| 46 | Rinaldo | Espis | 14 | 14 | 7 | 1209 | 50 | 1 | 1 | 1131 | C | |
| 47 | Thomas | van Langen | 14 | 14 | 7 | 1045 | 50 | -1 | 1 | 1202 | C | |
| 48 | Tom | Lambooij | 14 | 14 | 7 | 1306 | 50 | -1 | 1 | 1233 | C | |
| 49 | Hans | van Koningsbruggen | 14 | 14 | 7 | 1123 | 50 | 1 | 1 | 1064 | C | |
| 50 | Rens | Rensen | 14 | 14 | 7 | 1033 | 50 | 1 | 1 | 1018 | C | |
| 51 | Auke | Nicolai | 14 | 14 | 7 | 1134 | 50 | -1 | 1 | 1212 | C | |
| 52 | Muus | Schipper | 12 | 14 | 7 | 1221 | - | 0 | 1221 | C | ||
| 53 | Johan | Jansen | 12 | 14 | 7 | 1065 | - | 0 | 1065 | C | ||
| 54 | Lucas | Oliveira | 12 | 14 | 7 | 1607 | - | 0 | 1607 | C | ||
| 55 | Niek | Rijkmans | 12 | 14 | 7 | 982 | - | 0 | 982 | C | ||
| 56 | Willem | Kramer | 12 | 14 | 7 | 1100 | - | 0 | 1100 | C | ||
| 57 | Gerard | Reijnen | 10 | 18 | 0 | 1164 | 0 | -1 | 1 | 697 | C | |
| 58 | Robert | van Veen | 10 | 18 | 0 | 1409 | 0 | -1 | 1 | 784 | C | |
