| Uitslagen svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||
|---|---|---|
| cyclus 3 ronde 5 gespeeld op 04-04-2024 | ||
| Interne competitie | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Dennis Keetman | Kasper van der Meulen | 1-0 |
| Marijn Wester | Rob Spaans | 1-0 |
| Mats Bakker | Dennis Zijp | 0-1 |
| Johan Wester | Maarten de Haas | ½-½ |
| Edwin Vermeulen | Wijnand Buding | ½-½ |
| Piet M. Konijn | Karel Keesman | ½-½ |
| Piet C. Konijn | John Nieuwland | 0-1 |
| Sander Gosselaar | Emiel Piek | 0-1 |
| Roan Beliën | William Thomson | 1-0 |
| Sandra Keetman | Delano Buijsman | 1-0 |
| Eric de Jong | Richard Gooijers | 1-0 |
| Adri Maijers | Hennie de Vries | ½-½ |
| Gerard Groenveld | Ilse Brans | 1-0 |
| René Blokker | Rob van Dijk | 1-0 |
| Henk de Waal | Rens Rensen | 1-0 |
| Piet Manni | Thomas van Langen | 1-0 |
| Jason van Briemen | Rinaldo Espis | 1-0 |
| Salo Delden | Robert van Veen | ½-½ |
| Muus Schipper | Willem Kramer | 1-0 |
| Vriendschappelijke partij | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tom Langebeeke * | Heer Hugo | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Johan Jansen | extern 6p | |
| Tom Lambooij | extern 6p | |
| Dick Nicola | extern 6p | |
| Gerard Reijnen | extern 6p | |
| Sergo Asoév | afgezegd 2p | |
| Richard van Diepen | afgezegd 2p | |
| Chris Holdorp | afgezegd 2p | |
| Hans de Jong | afgezegd 2p | |
| Hans van Koningsbruggen | afgezegd 2p | |
| Dale Neijzing | afgezegd 2p | |
| Auke Nicolai | afgezegd 2p | |
| Lucas Oliveira | afgezegd 2p | |
| Roy Rietbergen | afgezegd 2p | |
| Niek Rijkmans | afgezegd 2p | |
| Erik Schat | afgezegd 2p | |
| Hein Schut | afgezegd 2p | |
| Lesley Turpijn | afgezegd 2p | |
| Justin van Ingen | te laat afgemeld 0p | |
| Kacper Paraszczuk | te laat afgemeld 0p | |
| Tom Langebeeke * | oneven/Heer Hugo8p | |
| * = Tom Langebeeke speelde tegen Heer Hugo (ons allemaal) en bleek alle tegenstand te kunnen verslaan! |
| Ranglijst svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 5 seizoen 23/24 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Dennis | Keetman | 66 | 266 | 235 | 2017 | 90 | 1 | 5 | 2150 | A* | |
| 02 | Marijn | Wester | 62 | 262 | 204 | 1985 | 80 | 1 | 5 | 2016 | A | |
| 03 | Dennis | Zijp | 54 | 286 | 199 | 1433 | 75 | -2 | 2 | 2 | 1909 | A |
| 04 | Kasper | van der Meulen | 54 | 266 | 142 | 1835 | 75 | 0 | 4 | 2026 | A | |
| 05 | Mats | Bakker | 50 | 270 | 127 | 1712 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1735 | A |
| 06 | Maarten | de Haas | 50 | 262 | 121 | 1752 | 50 | -1 | 5 | 1784 | A | |
| 07 | Hein | Schut | 50 | 212 | 161 | 1724 | 88 | 0 | 4 | 1735 | B* | |
| 08 | Edwin | Vermeulen | 48 | 266 | 127 | 1555 | 38 | 0 | 4 | 1 | 1615 | A |
| 09 | Richard | van Diepen | 48 | 264 | 115 | 1901 | 50 | 2 | 4 | 1808 | A | |
| 10 | Rob | Spaans | 48 | 262 | 125 | 1769 | 50 | 0 | 4 | 1675 | A | |
| 11 | Johan | Wester | 48 | 262 | 123 | 1864 | 50 | 0 | 4 | 1666 | A | |
| 12 | John | Nieuwland | 48 | 242 | 117 | 1363 | 33 | -1 | 3 | 2 | 1476 | A |
| 13 | Wijnand | Buding | 48 | 236 | 190 | 1476 | 67 | -1 | 3 | 2 | 1555 | B |
| 14 | Emiel | Piek | 48 | 206 | 144 | 1479 | 70 | -1 | 5 | 1511 | B | |
| 15 | Piet M. | Konijn | 46 | 252 | 92 | 1717 | 40 | 1 | 5 | 1590 | A | |
| 16 | Roan | Beliën | 46 | 218 | 148 | 1204 | 63 | 0 | 4 | 1 | 1563 | B |
| 17 | Sandra | Keetman | 44 | 258 | 123 | 1848 | 100 | 1 | 1 | 1952 | A | |
| 18 | Karel | Keesman | 44 | 252 | 94 | 1746 | 38 | 0 | 4 | 1610 | A | |
| 19 | Eric | de Jong | 44 | 216 | 96 | 1444 | 50 | 0 | 4 | 1418 | B | |
| 20 | Piet C. | Konijn | 42 | 240 | 70 | 1448 | 30 | 1 | 5 | 1366 | A | |
| 21 | Roy | Rietbergen | 42 | 230 | 160 | 1316 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1563 | B |
| 22 | Sergo | Asoév | 40 | 250 | 125 | 1664 | - | 0 | 1664 | A | ||
| 23 | Chris | Holdorp | 40 | 250 | 125 | 1659 | - | 0 | 1659 | A | ||
| 24 | William | Thomson | 40 | 224 | 105 | 1584 | 50 | -1 | 5 | 1483 | B | |
| 25 | Sander | Gosselaar | 40 | 224 | 62 | 1277 | 25 | 0 | 4 | 1330 | A | |
| 26 | Gerard | Groenveld | 40 | 198 | 97 | 1540 | 50 | 1 | 5 | 1436 | B | |
| 27 | Tom | Lambooij | 40 | 184 | 147 | 1323 | 75 | 0 | 4 | 1 | 1455 | C* |
| 28 | René | Blokker | 38 | 194 | 88 | 1424 | 67 | 1 | 3 | 1585 | B | |
| 29 | Lesley | Turpijn | 38 | 186 | 150 | 1270 | 83 | -1 | 3 | 1 | 1511 | C |
| 30 | Hennie | de Vries | 38 | 168 | 97 | 1246 | 63 | 0 | 4 | 1350 | C | |
| 31 | Henk | de Waal | 38 | 154 | 97 | 1214 | 70 | 1 | 5 | 1255 | C | |
| 32 | Delano | Buijsman | 36 | 238 | 63 | 1537 | 0 | 0 | 2 | 1429 | A | |
| 33 | Adri | Maijers | 36 | 210 | 81 | 1364 | 40 | 1 | 5 | 1264 | B | |
| 34 | Richard | Gooijers | 36 | 208 | 98 | 1281 | 17 | -1 | 3 | 2 | 1176 | B |
| 35 | Justin | van Ingen | 36 | 208 | 78 | 1487 | 50 | 2 | 4 | 1347 | B | |
| 36 | Piet | Manni | 36 | 206 | 118 | 1355 | 100 | 1 | 1 | 1471 | B | |
| 37 | Jason | van Briemen | 34 | 196 | 90 | 1363 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1336 | B |
| 38 | Ilse | Brans | 32 | 192 | 72 | 1196 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1080 | B |
| 39 | Erik | Schat | 30 | 200 | 100 | 1679 | - | 0 | 1679 | B | ||
| 40 | Dale | Neijzing | 30 | 200 | 100 | 1417 | - | 0 | 1417 | B | ||
| 41 | Hans | de Jong | 30 | 192 | 74 | 1639 | 25 | 0 | 2 | 1298 | B | |
| 42 | Rob | van Dijk | 30 | 176 | 79 | 1135 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1319 | C |
| 43 | Thomas | van Langen | 30 | 174 | 69 | 1063 | 50 | -1 | 5 | 1222 | C | |
| 44 | Hans | van Koningsbruggen | 30 | 150 | 75 | 1121 | 50 | 0 | 2 | 1059 | C | |
| 45 | Rens | Rensen | 30 | 134 | 57 | 1046 | 50 | -1 | 5 | 1123 | C | |
| 46 | Kacper | Paraszczuk | 28 | 182 | 87 | 1075 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1545 | C |
| 47 | Tom | Langebeeke | 28 | 180 | 14 | 1284 | 0 | -1 | 3 | 944 | B | |
| 48 | Rinaldo | Espis | 26 | 164 | 56 | 1203 | 40 | -1 | 5 | 1158 | C | |
| 49 | Muus | Schipper | 26 | 154 | 86 | 1227 | 100 | 1 | 1 | 1449 | C | |
| 50 | Salo | Delden | 26 | 142 | 46 | 1077 | 50 | 0 | 4 | 1189 | C | |
| 51 | Robert | van Veen | 26 | 138 | 52 | 1383 | 40 | -1 | 5 | 1071 | C | |
| 52 | Johan | Jansen | 24 | 170 | 102 | 1065 | - | 0 | 1 | 1065 | C | |
| 53 | Gerard | Reijnen | 24 | 142 | 52 | 1167 | 33 | -1 | 3 | 1 | 1047 | C |
| 54 | Lucas | Oliveira | 20 | 150 | 75 | 1607 | - | 0 | 1607 | C | ||
| 55 | Niek | Rijkmans | 20 | 150 | 75 | 982 | - | 0 | 982 | C | ||
| 56 | Auke | Nicolai | 20 | 146 | 58 | 1134 | 50 | -1 | 1 | 1206 | C | |
| 57 | Dick | Nicola | 20 | 146 | 37 | 1003 | 13 | 0 | 4 | 1 | 876 | C |
| 58 | Willem | Kramer | 16 | 142 | 24 | 1074 | 13 | 0 | 4 | 848 | C | |
