| Uitslagen svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||
|---|---|---|
| cyclus 3 ronde 7 gespeeld op 18-04-2024 | ||
| Finale bekercompetitie * | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Kasper van der Meulen | Dennis Keetman ** | ½-½ |
| Interne competitie | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Hein Schut | Marijn Wester | ½-½ |
| Dennis Zijp | Richard van Diepen | 0-1 |
| Rob Spaans | Piet M. Konijn | 1-0 |
| Roan Beliën | Wijnand Buding | 1-0 |
| Maarten de Haas | Piet C. Konijn | 1-0 |
| Sander Gosselaar | Edwin Vermeulen | ½-½ |
| Emiel Piek | Gerard Groenveld | ½-½ |
| William Thomson | Sandra Keetman | ½-½ |
| Delano Buijsman | Henk de Waal | 1-0 |
| Adri Maijers | René Blokker | ½-½ |
| Richard Gooijers | Piet Manni | 1-0 |
| Ilse Brans | Hennie de Vries | 0-1 |
| Rens Rensen | Justin van Ingen | ½-½ |
| Kacper Paraszczuk | Erik Schat | 1-0 |
| Rob van Dijk | Gerard Reijnen | 0-1 |
| Thomas van Langen | Jason van Briemen | 1-0 |
| Hans van Koningsbruggen | Muus Schipper | 0-1 |
| Willem Kramer | Robert van Veen | 0-1 |
| Salo Delden | Dick Nicola | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Mats Bakker | extern 4p | |
| Karel Keesman | extern 4p | |
| Sergo Asoév | afgezegd 2p | |
| Ellen van der Hoeven | afgezegd 2p | |
| Chris Holdorp | afgezegd 2p | |
| Johan Jansen | afgezegd 2p | |
| Eric de Jong | afgezegd 2p | |
| Hans de Jong | afgezegd 2p | |
| Tom Langebeeke | afgezegd 2p | |
| Dale Neijzing | afgezegd 2p | |
| Auke Nicolai | afgezegd 2p | |
| Lucas Oliveira | afgezegd 2p | |
| Roy Rietbergen | afgezegd 2p | |
| Niek Rijkmans | afgezegd 2p | |
| Lesley Turpijn | afgezegd 2p | |
| Johan Wester | afgezegd 2p | |
| Rinaldo Espis | te laat afgemeld 0p | |
| Tom Lambooij | te laat afgemeld 0p | |
| John Nieuwland | te laat afgemeld 0p | |
| * = De kleuren van de bekerfinale werden ter plekke geloot. Hier begon de mazzel al voor uw intern wedstrijdleider: Dennis koos de hand waarin Piet M. Konijn een zwarte pion vasthield. ** = Ratingverschil (interne rating, beginstand seizoen) is minimaal 200 punten. Dennis moest winnen om de beker opnieuw op zijn erelijst te mogen zetten, bij een remise was ik de gelukkigste. Deze regels hebben we al jaren, maar waren deze keer wel heel erg in mijn voordeel, temeer omdat onze beginratings net 202 punten scheelden. Dit voordeel bleek uiteindelijk doorslaggevend te zijn. Ik moet mij richting Dennis verontschuldigen voor het laffe anti-schaak dat ik heb gespeeld. Door met zetherhaling te dreigen kwamen we snel in een middenspel terecht waarin ik met risicoloze zetten alle schwung uit de partij kon halen. Dit verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Volgend jaar win ik de beker het liefst door op eigen kracht alle tegenstanders te verslaan, jullie zijn gewaarschuwd. Hopelijk overheerst bij Dennis toch nog de euforie van het prolongeren van zijn NK Sudoku en het winnen van de prijs voor zijn kunststukje in de externe competitie (link)! Meer info over het reglement is hier te vinden. |
| Ranglijst svHHW Intern Voorjaar (Cyclus 3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 7 seizoen 23/24 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Dennis | Keetman | 74 | 434 | 337 | 2005 | 79 | -1 | 7 | 2045 | A* | |
| 02 | Marijn | Wester | 74 | 428 | 330 | 1985 | 79 | -1 | 7 | 2006 | A | |
| 03 | Richard | van Diepen | 64 | 428 | 259 | 1904 | 67 | 2 | 6 | 1857 | A | |
| 04 | Hein | Schut | 62 | 384 | 288 | 1741 | 83 | 0 | 6 | 1842 | B* | |
| 05 | Roan | Beliën | 62 | 362 | 282 | 1236 | 75 | 0 | 6 | 1 | 1655 | B |
| 06 | Rob | Spaans | 60 | 412 | 223 | 1771 | 58 | 0 | 6 | 1715 | A | |
| 07 | Kasper | van der Meulen | 58 | 466 | 219 | 1834 | 58 | 2 | 6 | 1952 | A | |
| 08 | Mats | Bakker | 58 | 446 | 217 | 1719 | 50 | 1 | 5 | 2 | 1784 | A |
| 09 | Maarten | de Haas | 58 | 420 | 187 | 1744 | 50 | 1 | 7 | 1732 | A | |
| 10 | Dennis | Zijp | 54 | 446 | 219 | 1432 | 50 | -1 | 3 | 2 | 1739 | A |
| 11 | Piet M. | Konijn | 54 | 416 | 170 | 1710 | 43 | -1 | 7 | 1590 | A | |
| 12 | Edwin | Vermeulen | 52 | 430 | 172 | 1547 | 33 | -2 | 6 | 1 | 1540 | A |
| 13 | Johan | Wester | 52 | 410 | 199 | 1864 | 50 | 0 | 4 | 1665 | A | |
| 14 | Wijnand | Buding | 52 | 394 | 247 | 1467 | 50 | -1 | 5 | 2 | 1456 | B |
| 15 | Delano | Buijsman | 52 | 386 | 175 | 1545 | 50 | 0 | 4 | 1551 | A | |
| 16 | Sander | Gosselaar | 52 | 374 | 155 | 1294 | 42 | 0 | 6 | 1427 | A | |
| 17 | Emiel | Piek | 52 | 356 | 202 | 1470 | 57 | 1 | 7 | 1456 | B | |
| 18 | Gerard | Groenveld | 52 | 324 | 181 | 1541 | 57 | -1 | 7 | 1470 | B | |
| 19 | Sandra | Keetman | 50 | 416 | 206 | 1842 | 75 | 0 | 2 | 1782 | A | |
| 20 | Karel | Keesman | 50 | 400 | 160 | 1746 | 38 | 0 | 4 | 1 | 1609 | A |
| 21 | Piet C. | Konijn | 50 | 386 | 134 | 1456 | 36 | -1 | 7 | 1431 | A | |
| 22 | John | Nieuwland | 48 | 386 | 131 | 1361 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1427 | A |
| 23 | Richard | Gooijers | 48 | 338 | 195 | 1291 | 40 | 1 | 5 | 2 | 1288 | B |
| 24 | William | Thomson | 46 | 398 | 186 | 1590 | 50 | 0 | 6 | 1545 | B | |
| 25 | Eric | de Jong | 46 | 364 | 140 | 1428 | 40 | 1 | 5 | 1307 | B | |
| 26 | Hennie | de Vries | 46 | 296 | 161 | 1252 | 58 | 0 | 6 | 1349 | C* | |
| 27 | Sergo | Asoév | 44 | 406 | 203 | 1664 | - | 0 | 1664 | A | ||
| 28 | Chris | Holdorp | 44 | 406 | 203 | 1659 | - | 0 | 1659 | A | ||
| 29 | Roy | Rietbergen | 44 | 364 | 204 | 1305 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1343 | B |
| 30 | Adri | Maijers | 44 | 358 | 147 | 1366 | 43 | 1 | 7 | 1302 | B | |
| 31 | René | Blokker | 44 | 326 | 152 | 1422 | 63 | 0 | 4 | 1529 | B | |
| 32 | Justin | van Ingen | 42 | 326 | 135 | 1478 | 50 | 1 | 5 | 1304 | B | |
| 33 | Lesley | Turpijn | 42 | 318 | 226 | 1270 | 83 | -1 | 3 | 1 | 1503 | C |
| 34 | Henk | de Waal | 42 | 300 | 149 | 1213 | 57 | -1 | 7 | 1243 | C | |
| 35 | Piet | Manni | 40 | 330 | 160 | 1343 | 50 | 1 | 3 | 1253 | B | |
| 36 | Kacper | Paraszczuk | 40 | 328 | 184 | 1094 | 83 | 1 | 3 | 2 | 1480 | C |
| 37 | Tom | Lambooij | 40 | 328 | 177 | 1318 | 60 | 1 | 5 | 1 | 1398 | C |
| 38 | Ilse | Brans | 40 | 304 | 118 | 1195 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1116 | B |
| 39 | Gerard | Reijnen | 40 | 262 | 138 | 1184 | 60 | -1 | 5 | 1 | 1215 | C |
| 40 | Thomas | van Langen | 38 | 296 | 139 | 1080 | 58 | 0 | 6 | 1304 | C | |
| 41 | Muus | Schipper | 38 | 270 | 161 | 1233 | 83 | -1 | 3 | 1376 | C | |
| 42 | Rens | Rensen | 38 | 260 | 120 | 1056 | 50 | 1 | 7 | 1155 | C | |
| 43 | Dale | Neijzing | 34 | 336 | 168 | 1417 | - | 0 | 1417 | B | ||
| 44 | Hans | de Jong | 34 | 324 | 136 | 1639 | 25 | 0 | 2 | 1298 | B | |
| 45 | Robert | van Veen | 34 | 242 | 94 | 1369 | 43 | -1 | 7 | 1078 | C | |
| 46 | Erik | Schat | 32 | 314 | 132 | 1659 | 0 | -1 | 1 | 929 | B | |
| 47 | Tom | Langebeeke | 32 | 300 | 54 | 1284 | 0 | -1 | 3 | 950 | B | |
| 48 | Rob | van Dijk | 32 | 292 | 114 | 1126 | 40 | 1 | 5 | 1 | 1215 | C |
| 49 | Dick | Nicola | 32 | 242 | 94 | 1017 | 33 | 0 | 6 | 1 | 1006 | C |
| 50 | Jason | van Briemen | 30 | 322 | 108 | 1346 | 38 | 0 | 4 | 1 | 1184 | B |
| 51 | Ellen | van der Hoeven | 30 | 286 | 160 | 1074 | 100 | -1 | 1 | 1710 | C | |
| 52 | Rinaldo | Espis | 30 | 280 | 95 | 1204 | 42 | 0 | 6 | 1169 | C | |
| 53 | Hans | van Koningsbruggen | 30 | 248 | 79 | 1106 | 25 | 0 | 4 | 948 | C | |
| 54 | Johan | Jansen | 28 | 294 | 168 | 1065 | - | 0 | 1 | 1065 | C | |
| 55 | Salo | Delden | 26 | 238 | 54 | 1057 | 33 | 0 | 6 | 1028 | C | |
| 56 | Lucas | Oliveira | 24 | 266 | 133 | 1607 | - | 0 | 1607 | C | ||
| 57 | Niek | Rijkmans | 24 | 266 | 133 | 982 | - | 0 | 982 | C | ||
| 58 | Auke | Nicolai | 24 | 262 | 112 | 1134 | 50 | -1 | 1 | 1207 | C | |
| 59 | Willem | Kramer | 20 | 250 | 51 | 1069 | 17 | 0 | 6 | 896 | C | |
