| Beginstand svHHW Intern Herfst (Cyclus 1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seizoen 24/25 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Marijn | Wester | 30 | 0 | 0 | 2096 | - | 0 | 2096 | A | ||
| 02 | Hein | Schut | 30 | 0 | 0 | 1851 | - | 0 | 1851 | A | ||
| 03 | Richard | van Diepen | 30 | 0 | 0 | 1947 | - | 0 | 1947 | A | ||
| 04 | Gerard | Groenveld | 30 | 0 | 0 | 1746 | - | 0 | 1746 | A | ||
| 05 | Kasper | van der Meulen | 30 | 0 | 0 | 1888 | - | 0 | 1888 | A | ||
| 06 | Piet M. | Konijn | 30 | 0 | 0 | 1827 | - | 0 | 1827 | A | ||
| 07 | Johan | Wester | 30 | 0 | 0 | 1913 | - | 0 | 1913 | A | ||
| 08 | Delano | Buijsman | 30 | 0 | 0 | 1864 | - | 0 | 1864 | A | ||
| 09 | Roan | Beliën | 30 | 0 | 0 | 1804 | - | 0 | 1804 | A | ||
| 10 | Maarten | de Haas | 30 | 0 | 0 | 1838 | - | 0 | 1838 | A | ||
| 11 | Rob | Spaans | 30 | 0 | 0 | 1863 | - | 0 | 1863 | A | ||
| 12 | Dennis | Zijp | 30 | 0 | 0 | 1671 | - | 0 | 1671 | A | ||
| 13 | René | Blokker | 30 | 0 | 0 | 1666 | - | 0 | 1666 | A | ||
| 14 | Edwin | Vermeulen | 30 | 0 | 0 | 1730 | - | 0 | 1730 | A | ||
| 15 | Sander | Gosselaar | 30 | 0 | 0 | 1590 | - | 0 | 1590 | A | ||
| 16 | Mats | Bakker | 30 | 0 | 0 | 1822 | - | 0 | 1822 | A | ||
| 17 | Karel | Keesman | 30 | 0 | 0 | 1837 | - | 0 | 1837 | A | ||
| 18 | William | Thomson | 30 | 0 | 0 | 1741 | - | 0 | 1741 | A | ||
| 19 | Chris | Holdorp | 30 | 0 | 0 | 1795 | - | 0 | 1795 | A | ||
| 20 | Justin | van Ingen | 20 | 0 | 0 | 1686 | - | 0 | 1686 | B | ||
| 21 | Sandra | Keetman | 20 | 0 | 0 | 1900 | - | 0 | 1900 | B | ||
| 22 | Wijnand | Buding | 20 | 0 | 0 | 1680 | - | 0 | 1680 | B | ||
| 23 | Emiel | Piek | 20 | 0 | 0 | 1676 | - | 0 | 1676 | B | ||
| 24 | Hennie | de Vries | 20 | 0 | 0 | 1558 | - | 0 | 1558 | B | ||
| 25 | Piet C. | Konijn | 20 | 0 | 0 | 1668 | - | 0 | 1668 | B | ||
| 26 | Roy | Rietbergen | 20 | 0 | 0 | 1587 | - | 0 | 1587 | B | ||
| 27 | Adri | Maijers | 20 | 0 | 0 | 1605 | - | 0 | 1605 | B | ||
| 28 | Richard | Gooijers | 20 | 0 | 0 | 1568 | - | 0 | 1568 | B | ||
| 29 | Kacper | Paraszczuk | 20 | 0 | 0 | 1654 | - | 0 | 1654 | B | ||
| 30 | Piet | Manni | 20 | 0 | 0 | 1610 | - | 0 | 1610 | B | ||
| 31 | Lesley | Turpijn | 20 | 0 | 0 | 1569 | - | 0 | 1569 | B | ||
| 32 | Henk | de Waal | 20 | 0 | 0 | 1537 | - | 0 | 1537 | B | ||
| 33 | Robert | van Veen | 20 | 0 | 0 | 1630 | - | 0 | 1630 | B | ||
| 34 | Erik | Schat | 20 | 0 | 0 | 1796 | - | 0 | 1796 | B | ||
| 35 | Eric | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1648 | - | 0 | 1648 | B | ||
| 36 | Hans | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1779 | - | 0 | 1779 | B | ||
| 37 | Diederik | Werther | 20 | 0 | 0 | 1714 | - | 0 | 1714 | B | ||
| 38 | Dale | Neijzing | 20 | 0 | 0 | 1650 | - | 0 | 1650 | B | ||
| 39 | John | Nieuwland | 10 | 0 | 0 | 1727 | - | 0 | 1727 | C | ||
| 40 | Thomas | van Langen | 10 | 0 | 0 | 1453 | - | 0 | 1453 | C | ||
| 41 | Rens | Rensen | 10 | 0 | 0 | 1438 | - | 0 | 1438 | C | ||
| 42 | Tom | Lambooij | 10 | 0 | 0 | 1588 | - | 0 | 1588 | C | ||
| 43 | Ilse | Brans | 10 | 0 | 0 | 1514 | - | 0 | 1514 | C | ||
| 44 | Tom | Langebeeke | 10 | 0 | 0 | 1570 | - | 0 | 1570 | C | ||
| 45 | Muus | Schipper | 10 | 0 | 0 | 1535 | - | 0 | 1535 | C | ||
| 46 | Gerard | Reijnen | 10 | 0 | 0 | 1608 | - | 0 | 1608 | C | ||
| 47 | Jason | van Briemen | 10 | 0 | 0 | 1606 | - | 0 | 1606 | C | ||
| 48 | Dick | Nicola | 10 | 0 | 0 | 1413 | - | 0 | 1413 | C | ||
| 49 | Rob | van Dijk | 10 | 0 | 0 | 1459 | - | 0 | 1459 | C | ||
| 50 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 0 | 0 | 1459 | - | 0 | 1459 | C | ||
| 51 | Ellen | van der Hoeven | 10 | 0 | 0 | 1450 | - | 0 | 1450 | C | ||
| 52 | Willem | Kramer | 10 | 0 | 0 | 1449 | - | 0 | 1449 | C | ||
| 53 | Salo | Delden | 10 | 0 | 0 | 1432 | - | 0 | 1432 | C | ||
| 54 | Rinaldo | Espis | 10 | 0 | 0 | 1520 | - | 0 | 1520 | C | ||
| 55 | Auke | Nicolai | 10 | 0 | 0 | 1480 | - | 0 | 1480 | C | ||
| 56 | Jessica | Sijs *60min* | 10 | 0 | 0 | 1531 | - | 0 | 1531 | C | ||
| 57 | Jesse | Suring *60min* | 10 | 0 | 0 | 1500 | - | 0 | 1500 | C | ||
| 58 | Johan | Jansen | 10 | 0 | 0 | 1439 | - | 0 | 1439 | C | ||
| * = Leden met een versneld speeltempo | ||
|---|---|---|
| Speler | Speeltempo | |
| Jessica Sijs | 60 minuten p.p.p.p. + 10 seconden per zet | |
| Jesse Suring | 60 minuten p.p.p.p. + 10 seconden per zet | |
| Leden die voorlopig niet intern meespelen | ||
|---|---|---|
| Speler | Afwezig | |
| Dennis Keetman | speelt voorlopig niet intern | |
| Gerrit van Oostrum | speelt voorlopig niet intern | |
| Rick Smit | speelt voorlopig niet intern | |
| Sergo Asoév | een pauzejaar van de vereniging | |
| Lucas Oliveira | een pauzejaar van de vereniging | |
