Uitslagen en stand 6e ronde, cyclus 1 + voorronde beker + Anton Molenaar Trofee

Extra: Alle partijen voor de beker en de interne competitie telden deze week ook mee voor de Anton Molenaar Trofee!

Uitslagen svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 10-10-2024
Voorronde bekercompetitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Dick Nicola Lesley Turpijn 0-1
Interne competitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Richard van Diepen Hein Schut ½-½
Wijnand Buding Piet M. Konijn 0-1
René Blokker Marijn Wester 0-1
Maarten de Haas Delano Buijsman 0-1
Chris Holdorp Sander Gosselaar 1-0
Dennis Zijp Edwin Vermeulen 1-0
Diederik Werther Roy Rietbergen 1-0
Roan Beliën Justin van Ingen ½-½
Tom Langebeeke Gerard Groenveld 0-1
Eric de Jong Emiel Piek ½-½
Dale Neijzing Robert van Veen ½-½
Adri Maijers Richard Gooijers ½-½
Hennie de Vries John Nieuwland 0-1
Salo Delden Thomas van Langen 0-1
Muus Schipper Rens Rensen 1-0
Ellen van der Hoeven Willem Kramer ½-½
Jonathan Boon Rinaldo Espis 0-1
Jason van Briemen Nick Hogewoning 1-0
Tom Lambooij Ilse Brans 0-1
Hans van Koningsbruggen Jessica Sijs 0-1
Niet gespeeld Reden
Johan Wester extern 4p
Piet Manni extern 4p
Mats Bakker extern 4p
Karel Keesman extern 4p
Kacper Paraszczuk extern 4p
Gerard Reijnen extern 4p
Hans de Jong afgezegd 2p
William Thomson afgezegd 2p
Rob Spaans afgezegd 2p
Kasper van der Meulen afgezegd 2p
Sandra Keetman afgezegd 2p
Jesse Suring afgezegd 2p
Johan Jansen afgezegd 2p
Piet C. Konijn afgezegd 2p
Auke Nicolai afgezegd 2p
Rob van Dijk afgezegd 2p
Erik Schat afgezegd 2p
Henk de Waal oneven 8p

 

Ranglijst svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
na ronde 6 seizoen 24/25
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Richard van Diepen 62 364 267 1970 88 0 4   2176 A*
02 Johan Wester 62 348 230 1920 70 -1 5 1 1967 A
03 Marijn Wester 62 340 212 2078 67 0 6   1975 A
04 Piet M. Konijn 62 330 212 1844 67 0 6   1935 A
05 Hein Schut 60 350 224 1871 70 -1 5   2009 A
06 Kasper van der Meulen 58 332 208 1893 75 -2 4   1949 A
07 Delano Buijsman 58 304 161 1864 58 0 6   1868 A
08 Chris Holdorp 56 288 145 1791 60 1 5   1758 A
09 Dennis Zijp 54 330 148 1689 50 0 6   1784 A
10 Karel Keesman 52 332 135 1836 33 1 3 1 1825 A
11 Diederik Werther 52 288 180 1730 67 2 6   1818 B*
12 Wijnand Buding 52 284 176 1709 67 0 6   1873 B
13 Rob Spaans 50 340 195 1870 75 0 2   1986 A
14 René Blokker 50 324 155 1684 50 0 4   1848 A
15 Maarten de Haas 48 316 129 1825 40 1 5   1731 A
16 Gerard Groenveld 48 292 114 1734 40 1 5   1650 A
17 Roan Beliën 46 318 89 1782 33 2 6   1662 A
18 Edwin Vermeulen 46 296 101 1721 38 0 4   1647 A
19 Sander Gosselaar 46 296 84 1587 33 -2 6   1559 A
20 Justin van Ingen 46 288 169 1698 60 1 5   1779 B
21 Mats Bakker 44 296 100 1810 25 -2 2 2 1597 A
22 Roy Rietbergen 44 264 142 1604 63 0 4   1756 B
23 Emiel Piek 44 260 136 1675 63 -2 4   1672 B
24 Eric de Jong 44 254 124 1644 50 0 6   1616 B
25 Henk de Waal 44 244 82 1536 40 1 5   1517 B
26 Hans de Jong 42 276 138 1772 50 0 2   1656 B
27 John Nieuwland 42 258 160 1746 80 -1 5   1880 C*
28 Robert van Veen 42 254 140 1635 67 1 3   1696 B
29 Kacper Paraszczuk 42 240 112 1651 50 0 4 1 1625 B
30 Tom Langebeeke 42 220 140 1587 67 2 6   1676 C
31 William Thomson 40 324 135 1741 - 0     1741 A
32 Dale Neijzing 40 276 116 1652 50 1 5   1671 B
33 Richard Gooijers 40 258 104 1562 42 0 6   1535 B
34 Adri Maijers 40 252 90 1593 42 -2 6   1531 B
35 Piet Manni 40 250 92 1601 40 -1 5 1 1542 B
36 Piet C. Konijn 38 250 102 1654 40 1 5   1562 B
37 Thomas van Langen 38 226 126 1499 100 -2 4   1897 C
38 Sandra Keetman 36 274 137 1888 50 0 2   1679 B
39 Erik Schat 36 264 124 1787 50 0 2   1636 B
40 Muus Schipper 36 212 132 1549 83 -1 3   1721 C
41 Lesley Turpijn 34 270 102 1575 100 -1 1   1795 B
42 Hennie de Vries 34 238 68 1551 30 1 5   1491 B
43 Jesse Suring 34 232 140 1526 100 1 3   1835 C
44 Dick Nicola 34 210 59 1419 40 3 5   1463 C
45 Rinaldo Espis 30 236 85 1515 42 -2 6   1497 C
46 Willem Kramer 30 198 70 1452 42 -2 6   1459 C
47 Ellen van der Hoeven 30 190 67 1450 42 0 6   1447 C
48 Gerard Reijnen 30 188 54 1573 25 0 4 1 1270 C
49 Jason van Briemen 28 214 88 1618 100 0 2   1833 C
50 Salo Delden 28 214 72 1436 40 1 5   1470 C
51 Rens Rensen 26 222 58 1434 33 0 6   1415 C
52 Ilse Brans 26 216 81 1517 50 1 3   1547 C
53 Jonathan Boon 26 132 47 1486 38 0 4   1362 C
54 Auke Nicolai 22 198 54 1468 25 0 4   1365 C
55 Rob van Dijk 22 186 33 1438 0 1 3   1180 C
56 Jessica Sijs 20 182 31 1512 25 0 4   1335 C
57 Nick Hogewoning 20 42 0 1395 0 -1 1   1231 C
58 Tom Lambooij 16 190 28 1562 17 -1 3   1268 C
59 Johan Jansen 14 212 60 1438 0 1 1   1397 C
60 Hans van Koningsbruggen 12 178 9 1428 0 0 4   1162 C

 

Ranglijst svHHW Anton Molenaar Trofee
na ronde 2 seizoen 24/25
Nr Voornaam Naam Punten % 19-09 10-10
01 Dennis Zijp +14,75 75 r+3,20 w+11,55 - - - -
02 Justin van Ingen +14,25 75 w+11,83 r+2,42 - - - -
03 Jesse Suring +10,17 100 w+10,17 afw. - - - -
04 Eric de Jong +9,97 75 w+9,05 r+0,92 - - - -
05 John Nieuwland +9,75 100 w+4,58 w+5,17 - - - -
06 Delano Buijsman +9,47 75 r+0,06 w+9,41 - - - -
07 Dick Nicola +8,93 50 w+15,07 v-6,14 - - - -
08 Thomas van Langen +8,75 100 afw. w+8,75 - - - -
09 Henk de Waal +8,09 100 w+8,09 afw. - - - -
10 Muus Schipper +7,24 100 afw. w+7,24 - - - -
11 Adri Maijers +6,87 75 w+7,79 r-0,92 - - - -
12 Lesley Turpijn +6,14 100 afw. w+6,14 - - - -
13 Rinaldo Espis +5,17 50 v-4,58 w+9,75 - - - -
14 Diederik Werther +5,15 75 r-1,80 w+6,95 - - - -
15 Jason van Briemen +4,56 100 onev. w+4,56 - - - -
16 Richard van Diepen +4,42 75 w+7,29 r-2,87 - - - -
17 René Blokker +4,03 25 r+5,75 v-1,72 - - - -
18 Marijn Wester +3,93 100 w+2,21 w+1,72 - - - -
19 Richard Gooijers +3,71 50 r+2,79 r+0,92 - - - -
20 Hein Schut +3,62 50 r+0,75 r+2,87 - - - -
21 Emiel Piek +3,25 75 w+4,17 r-0,92 - - - -
22 Hennie de Vries +2,41 50 w+7,58 v-5,17 - - - -
23 Roy Rietbergen +2,38 50 w+9,33 v-6,95 - - - -
24 Karel Keesman +2,26 50 r+2,26 ext. - - - -
25 Chris Holdorp +1,77 75 r-3,20 w+4,97 - - - -
26 Ilse Brans +1,74 50 v-10,17 w+11,91 - - - -
27 Dale Neijzing +1,33 50 r+1,80 r-0,47 - - - -
28 Willem Kramer +0,91 50 r+0,97 r-0,06 - - - -
29 Robert van Veen +0,47 50 afw. r+0,47 - - - -
30 Jessica Sijs +0,33 50 v-7,79 w+8,12 - - - -
31 Tom Langebeeke +0,10 50 w+6,47 v-6,37 - - - -
=32 Mats Bakker =0,00 - ext. ext. - - - -
=32 Johan Jansen =0,00 - afw. afw. - - - -
=32 Kacper Paraszczuk =0,00 - afw. ext. - - - -
=32 Erik Schat =0,00 - afw. afw. - - - -
=32 William Thomson =0,00 - afw. afw. - - - -
37 Rob Spaans -0,06 50 r-0,06 afw. - - - -
38 Piet M. Konijn -0,57 50 v-7,29 w+6,72 - - - -
39 Jonathan Boon -0,64 50 w+9,11 v-9,75 - - - -
40 Kasper van der Meulen -0,75 50 r-0,75 afw. - - - -
41 Auke Nicolai -0,97 50 r-0,97 afw. - - - -
42 Roan Beliën -1,50 50 r+0,92 r-2,42 - - - -
43 Johan Wester -2,26 50 r-2,26 ext. - - - -
44 Hans de Jong -2,37 50 r-2,37 afw. - - - -
45 Piet C. Konijn -2,79 50 r-2,79 afw. - - - -
46 Wijnand Buding -4,35 25 r+2,37 v-6,72 - - - -
47 Nick Hogewoning -4,56 0 afw. v-4,56 - - - -
48 Gerard Groenveld -5,46 50 v-11,83 w+6,37 - - - -
49 Sandra Keetman -5,75 50 r-5,75 afw. - - - -
50 Ellen van der Hoeven -7,52 25 v-7,58 r+0,06 - - - -
51 Rob van Dijk -8,09 0 v-8,09 afw. - - - -
52 Piet Manni -9,05 0 v-9,05 ext. - - - -
53 Maarten de Haas -10,33 25 r-0,92 v-9,41 - - - -
54 Rens Rensen -11,41 0 v-4,17 v-7,24 - - - -
55 Tom Lambooij -11,91 0 afw. v-11,91 - - - -
56 Edwin Vermeulen -13,76 0 v-2,21 v-11,55 - - - -
57 Sander Gosselaar -14,30 0 v-9,33 v-4,97 - - - -
58 Gerard Reijnen -15,07 0 v-15,07 ext. - - - -
59 Salo Delden -15,22 0 v-6,47 v-8,75 - - - -
60 Hans van Koningsbruggen -17,23 0 v-9,11 v-8,12 - - - -
0
0
0
Noot: De Anton Molenaar Trofee is een extra ranglijst op basis van de interne competitie bij sv Heerhugowaard. Gedurende het seizoen worden zes speelronden aangewezen voor deze trofee. Naast alle reguliere interne belangen draait het in deze ronden extra veel om ratingwinst en schaakplezier.