| Uitslagen svHHW Intern Winter (Cyclus 2) | ||
|---|---|---|
| cyclus 2 ronde 1 gespeeld op 28-11-2024 | ||
| Interne competitie | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Maarten de Haas | Marijn Wester | 0-1 | Kasper van der Meulen | Karel Keesman | ½-½ |
| Diederik Werther | Delano Buijsman | 0-1 | Johan Wester | Justin van Ingen | 1-0 |
| René Blokker | Dennis Zijp | 0-1 | Hein Schut | Eric de Jong | 1-0 |
| Wijnand Buding | William Thomson | ½-½ | Hans de Jong | Rinaldo Espis | 1-0 |
| Adri Maijers | Piet Manni | ½-½ | Gerard Groenveld | Piet C. Konijn | ½-½ |
| Tom Langebeeke | Willem Kramer | 0-1 | Jonathan Boon | Thomas van Langen | 0-1 |
| Jesse Suring | Tom Lambooij | 0-1 | Erik Schat | Hans van Koningsbruggen | 1-0 |
| Joey Blonk | Auke Nicolai | 1-0 | Nick Hogewoning | Noah Bergkamp | 1-0 |
| Salo Delden | Muus Schipper | ½-½ |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Ilse Brans | extern 6p | Dick Nicola | extern 6p |
| Roy Rietbergen | extern 6p | Rens Rensen | extern 6p |
| Kacper Paraszczuk | extern 4p | Rob van Dijk | extern 4p |
| Piet M. Konijn | afgezegd 2p | Richard van Diepen | afgezegd 2p |
| Chris Holdorp | afgezegd 2p | Emiel Piek | afgezegd 2p |
| Robert van Veen | afgezegd 2p | Johan Jansen | afgezegd 2p |
| Henk de Waal | afgezegd 2p | Lesley Turpijn | afgezegd 2p |
| Dale Neijzing | afgezegd 2p | Mats Bakker | afgezegd 2p |
| John Nieuwland | afgezegd 2p | Edwin Vermeulen | afgezegd 2p |
| Hennie de Vries | afgezegd 2p | Rob Spaans | afgezegd 2p |
| Richard Gooijers | afgezegd 2p | Roan Beliën | te laat afgemeld 0p |
| Ellen van der Hoeven | te laat afgemeld 0p | Sandra van der Meulen | te laat afgemeld 0p |
| Jason van Briemen | te laat afgemeld 0p | Sander Gosselaar | niet afgemeld -4p |
| Gerard Reijnen | niet afgemeld -4p | |
| Ranglijst svHHW Intern Winter (Cyclus 2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na ronde 1 seizoen 24/25 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Marijn | Wester | 38 | 30 | 30 | 2075 | 100 | -1 | 1 | 2220 | A* | |
| 02 | Delano | Buijsman | 38 | 30 | 30 | 1871 | 100 | -1 | 1 | 2102 | A | |
| 03 | Johan | Wester | 38 | 30 | 30 | 1921 | 100 | 1 | 1 | 2089 | A | |
| 04 | Dennis | Zijp | 38 | 30 | 30 | 1731 | 100 | -1 | 1 | 2055 | A | |
| 05 | Hein | Schut | 38 | 30 | 30 | 1885 | 100 | 1 | 1 | 2042 | A | |
| 06 | Kasper | van der Meulen | 34 | 34 | 17 | 1900 | 50 | 1 | 1 | 1840 | A | |
| 07 | Karel | Keesman | 34 | 34 | 17 | 1842 | 50 | -1 | 1 | 1902 | A | |
| 08 | William | Thomson | 34 | 24 | 12 | 1739 | 50 | -1 | 1 | 1684 | A | |
| 09 | Piet M. | Konijn | 32 | 34 | 17 | 1853 | - | 0 | 1853 | A | ||
| 10 | Richard | van Diepen | 32 | 34 | 17 | 1974 | - | 0 | 1974 | A | ||
| 11 | Mats | Bakker | 32 | 34 | 17 | 1827 | - | 0 | 1827 | A | ||
| 12 | Rob | Spaans | 32 | 34 | 17 | 1879 | - | 0 | 1879 | A | ||
| 13 | Chris | Holdorp | 32 | 34 | 17 | 1783 | - | 0 | 1783 | A | ||
| 14 | Maarten | de Haas | 30 | 38 | 0 | 1827 | 0 | 1 | 1 | 1682 | A | |
| 15 | Diederik | Werther | 30 | 38 | 0 | 1727 | 0 | 1 | 1 | 1496 | A | |
| 16 | Justin | van Ingen | 30 | 38 | 0 | 1704 | 0 | -1 | 1 | 1536 | A | |
| 17 | René | Blokker | 30 | 38 | 0 | 1682 | 0 | 1 | 1 | 1358 | A | |
| 18 | Eric | de Jong | 30 | 38 | 0 | 1653 | 0 | -1 | 1 | 1496 | A | |
| 19 | Roan | Beliën | 30 | 34 | 0 | 1775 | - | 0 | 1775 | A | ||
| 20 | Hans | de Jong | 28 | 20 | 20 | 1783 | 100 | 1 | 1 | 1929 | B* | |
| 21 | Dick | Nicola | 26 | 28 | 28 | 1437 | - | 0 | 1 | 1437 | B | |
| 22 | Roy | Rietbergen | 26 | 28 | 28 | 1593 | - | 0 | 1 | 1593 | B | |
| 23 | Ilse | Brans | 26 | 28 | 28 | 1537 | - | 0 | 1 | 1537 | B | |
| 24 | Wijnand | Buding | 24 | 34 | 17 | 1686 | 50 | 1 | 1 | 1741 | B | |
| 25 | Piet | Manni | 24 | 24 | 12 | 1606 | 50 | -1 | 1 | 1589 | B | |
| 26 | Gerard | Groenveld | 24 | 24 | 12 | 1716 | 50 | 1 | 1 | 1642 | B | |
| 27 | Kacper | Paraszczuk | 24 | 24 | 12 | 1663 | - | 0 | 1 | 1663 | B | |
| 28 | Adri | Maijers | 24 | 24 | 12 | 1590 | 50 | 1 | 1 | 1607 | B | |
| 29 | Piet C. | Konijn | 24 | 24 | 12 | 1645 | 50 | -1 | 1 | 1719 | B | |
| 30 | Muus | Schipper | 24 | 14 | 7 | 1564 | 50 | -1 | 1 | 1427 | B | |
| 31 | Emiel | Piek | 22 | 24 | 12 | 1676 | - | 0 | 1676 | B | ||
| 32 | Henk | de Waal | 22 | 24 | 12 | 1542 | - | 0 | 1542 | B | ||
| 33 | Lesley | Turpijn | 22 | 24 | 12 | 1593 | - | 0 | 1593 | B | ||
| 34 | Edwin | Vermeulen | 22 | 24 | 12 | 1715 | - | 0 | 1715 | B | ||
| 35 | Richard | Gooijers | 22 | 24 | 12 | 1547 | - | 0 | 1547 | B | ||
| 36 | Robert | van Veen | 22 | 24 | 12 | 1622 | - | 0 | 1622 | B | ||
| 37 | Rinaldo | Espis | 20 | 28 | 0 | 1536 | 0 | -1 | 1 | 1390 | B | |
| 38 | Sandra | van der Meulen | 20 | 24 | 0 | 1886 | - | 0 | 1886 | B | ||
| 39 | Thomas | van Langen | 18 | 10 | 10 | 1518 | 100 | -1 | 1 | 1861 | C* | |
| 40 | Erik | Schat | 18 | 10 | 10 | 1789 | 100 | 1 | 1 | 1860 | C | |
| 41 | Willem | Kramer | 18 | 10 | 10 | 1459 | 100 | -1 | 1 | 1935 | C | |
| 42 | Tom | Lambooij | 18 | 10 | 10 | 1582 | 100 | -1 | 1 | 1872 | C | |
| 43 | Nick | Hogewoning | 18 | 10 | 10 | 1396 | 100 | 1 | 1 | 1765 | C | |
| 44 | Joey | Blonk | 18 | 10 | 10 | 1412 | 100 | 1 | 1 | 1830 | C | |
| 45 | Sander | Gosselaar | 16 | 24 | 0 | 1584 | - | 0 | 1584 | B | ||
| 46 | Rens | Rensen | 16 | 18 | 18 | 1419 | - | 0 | 1 | 1419 | C | |
| 47 | Salo | Delden | 14 | 24 | 12 | 1428 | 50 | 1 | 1 | 1565 | C | |
| 48 | Rob | van Dijk | 14 | 14 | 7 | 1424 | - | 0 | 1 | 1424 | C | |
| 49 | Hennie | de Vries | 12 | 14 | 7 | 1562 | - | 0 | 1562 | C | ||
| 50 | Dale | Neijzing | 12 | 14 | 7 | 1647 | - | 0 | 1647 | C | ||
| 51 | John | Nieuwland | 12 | 14 | 7 | 1694 | - | 0 | 1694 | C | ||
| 52 | Johan | Jansen | 12 | 14 | 7 | 1438 | - | 0 | 1438 | C | ||
| 53 | Tom | Langebeeke | 10 | 18 | 0 | 1557 | 0 | 1 | 1 | 1081 | C | |
| 54 | Jesse | Suring | 10 | 18 | 0 | 1500 | 0 | 1 | 1 | 1210 | C | |
| 55 | Auke | Nicolai | 10 | 18 | 0 | 1453 | 0 | -1 | 1 | 1035 | C | |
| 56 | Jonathan | Boon | 10 | 18 | 0 | 1487 | 0 | 1 | 1 | 1144 | C | |
| 57 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 18 | 0 | 1414 | 0 | -1 | 1 | 1343 | C | |
| 58 | Noah | Bergkamp | 10 | 18 | 0 | 1390 | 0 | -1 | 1 | 1021 | C | |
| 59 | Jason | van Briemen | 10 | 14 | 0 | 1618 | - | 0 | 1618 | C | ||
| 60 | Ellen | van der Hoeven | 10 | 14 | 0 | 1434 | - | 0 | 1434 | C | ||
| 61 | Gerard | Reijnen | 6 | 14 | 0 | 1573 | - | 0 | 1573 | C | ||
