Uitslagen en stand 6e ronde, cyclus 1 + Anton Molenaar Trofee



Uitslagen svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 09-10-2025
Interne competitie + Anton Molenaar Trofee
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Kasper van der Meulen Marijn Wester 0-1
Delano Buijsman Maarten de Haas ½-½
Richard van Diepen Tom Langebeeke 1-0
Lucas Oliveira Johan Wester 0-1
Roan Beliën Sander Gosselaar 1-0
Rob Peereboom Gerard Groenveld ½-½
Eric de Jong Emiel Piek ½-½
Thomas van Langen Adri Maijers ½-½
Piet C. Konijn Tom Lambooij 1-0
Ilse Brans Jason van Briemen 0-1
Hennie de Vries Jesse Suring 0-1
Muus Schipper Richard Gooijers ½-½
Piet Manni Noah Bergkamp 0-1
Gerard Reijnen Willem Kramer 1-0
Paul Brouwer Dick Nicola 0-1
Rob van Dijk Hans van Koningsbruggen 1-0
Edwin Vermeulen Rens Rensen 1-0
Henk de Waal René Blokker 0-1
Niet gespeeld Reden
Mats Bakker afgezegd 2p
Hans de Jong afgezegd 2p
Rob Spaans afgezegd 2p
Sandra van der Meulen afgezegd 2p
Johan Jansen afgezegd 2p
Lesley Turpijn afgezegd 2p
Justin van Ingen afgezegd 2p
Wijnand Buding afgezegd 2p
Hein Schut afgezegd 2p
Roy Rietbergen afgezegd 2p
Erik Schat afgezegd 2p
Karel Keesman afgezegd 2p
Jessica Koning te laat afgemeld 0p
John Nieuwland te laat afgemeld 0p
Diederik Werther extern 6p
Dennis Zijp extern 6p
Chris Holdorp extern 6p
Devran Gulave extern 6p
Dale Neijzing extern 6p
Robert van Veen extern 6p

 

Ranglijst svHHW Intern Herfst (Cyclus 1)
na ronde 6 seizoen 25/26
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Marijn Wester 74 328 301 2096 92 0 6   2171 A*
02 Delano Buijsman 66 356 224 1898 70 1 5   2039 A
03 Richard van Diepen 58 344 220 2004 75 2 4   2009 A
04 Mats Bakker 58 338 220 1840 83 -1 3 1 1963 A
05 Diederik Werther 56 344 224 1742 75 0 2 2 1886 A
06 Maarten de Haas 54 366 178 1828 50 0 6   1919 A
07 Johan Wester 54 310 151 1926 60 -1 5   1824 A
08 Kasper van der Meulen 52 342 181 1936 67 1 3   1975 A
09 Hans de Jong 52 328 134 1820 50 -1 5   1796 A
10 Wijnand Buding 52 316 101 1700 38 0 4   1726 A
11 Roan Beliën 50 346 131 1791 42 2 6   1825 A
12 Tom Langebeeke 50 340 162 1619 50 0 4   1811 A
13 Rob Spaans 50 336 193 1900 75 -2 2   2031 A
14 Sandra van der Meulen 50 332 191 1898 75 0 2   1935 A
15 Robert van Veen 50 294 215 1631 83 1 3 1 1822 B*
16 Karel Keesman 48 324 131 1866 38 0 4 1 1780 A
17 Chris Holdorp 46 294 121 1763 33 -1 3 1 1483 A
18 Gerard Groenveld 46 278 160 1703 60 -1 5   1700 B
19 John Nieuwland 46 274 142 1711 75 0 4   1841 B
20 Sander Gosselaar 46 272 136 1633 60 -1 5   1737 B
21 Eric de Jong 46 258 136 1613 60 -1 5   1693 B
22 Rob Peereboom 46 238 137 1580 60 1 5   1682 B
23 Lucas Oliveira 44 272 142 1784 63 2 4   1818 B
24 Emiel Piek 44 270 136 1676 70 -1 5   1784 B
25 Piet C. Konijn 44 268 114 1623 50 2 6   1681 B
26 Devran Gulave 44 252 187 1614 70 -1 5 1 1689 C*
27 Jason van Briemen 44 186 125 1629 80 -1 5   1684 C
28 Dennis Zijp 42 324 135 1720 0 1 1 1 1241 A
29 Hein Schut 42 308 125 1864 25 0 2   1696 A
30 Adri Maijers 42 298 60 1573 25 0 6   1467 A
31 Thomas van Langen 42 228 105 1561 50 1 5   1533 B
32 Jesse Suring 40 270 107 1544 42 0 6   1533 B
33 Roy Rietbergen 38 276 130 1582 50 -1 3   1627 B
34 Noah Bergkamp 38 228 116 1404 58 0 6   1599 C
35 Gerard Reijnen 38 196 90 1534 63 0 4   1511 C
36 Dick Nicola 38 186 89 1454 58 0 6   1574 C
37 Tom Lambooij 36 256 70 1585 40 -1 5   1518 B
38 Richard Gooijers 36 250 73 1525 33 0 6   1469 B
39 Rob van Dijk 36 226 124 1419 60 -1 5   1604 C
40 Muus Schipper 34 240 58 1557 30 1 5   1435 B
41 Ilse Brans 34 230 71 1515 30 1 5   1409 B
42 Jessica Koning 34 218 103 1673 75 -2 4   1748 C
43 Erik Schat 32 264 132 1799 - 0     1799 B
44 Hennie de Vries 32 256 80 1553 25 0 4   1412 B
45 Piet Manni 32 220 47 1548 25 2 6   1329 B
46 Paul Brouwer 30 136 52 1505 50 0 4   1546 C
47 Edwin Vermeulen 28 204 65 1683 50 0 4   1567 C
48 Lesley Turpijn 26 244 130 1616 100 -1 1   2138 C
49 René Blokker 26 202 74 1660 67 1 3   1662 C
50 Dale Neijzing 24 186 71 1631 17 1 3 1 1283 C
51 Justin van Ingen 22 228 71 1647 25 0 4   1437 C
52 Hans van Koningsbruggen 22 208 45 1365 25 -2 6   1315 C
53 Johan Jansen 22 204 102 1438 - 0     1438 C
54 Willem Kramer 20 198 38 1435 20 -1 5   1292 C
55 Henk de Waal 20 192 37 1472 20 1 5   1357 C
56 Rens Rensen 18 218 7 1398 0 -1 5   1218 C

 

Ranglijst svHHW Anton Molenaar Trofee
na ronde 2 seizoen 24/25
Nr Voornaam Naam Punten % 17-09 09-10        
01 Dick Nicola +22,10 100 w+10,03 w+12,07 - - - -
02 Noah Bergkamp +19,99 75 r+5,42 w+14,57 - - - -
03 Lesley Turpijn +14,83 100 w+14,83 afw. - - - -
04 Rob Peereboom +14,76 75 w+11,28 r+3,48 - - - -
05 Jason van Briemen +12,99 100 w+5,73 w+7,26 - - - -
06 Rob van Dijk +12,05 75 r+3,05 w+9,00 - - - -
07 Marijn Wester +10,97 100 w+4,93 w+6,04 - - - -
08 Roy Rietbergen +9,44 100 w+9,44 afw. - - - -
09 Roan Beliën +8,27 75 r+2,18 w+6,09 - - - -
10 Gerard Reijnen +7,71 100 afw. w+7,71 - - - -
11 Jessica Koning +7,00 100 w+7,00 afw. - - - -
12 John Nieuwland +6,67 100 w+6,67 afw. - - - -
13 Johan Wester +6,54 100 afw. w+6,54 - - - -
14 Thomas van Langen +5,93 75 w+5,59 r+0,34 - - - -
15 René Blokker +5,33 100 afw. w+5,33 - - - -
16 Maarten de Haas +4,33 50 r+2,29 r+2,04 - - - -
17 Sander Gosselaar +3,88 50 w+9,97 v-6,09 - - - -
18 Edwin Vermeulen +3,29 100 afw. w+3,29 - - - -
19 Gerard Groenveld +3,19 75 w+6,67 r-3,48 - - - -
20 Diederik Werther +2,63 50 r+2,63 ext. - - - -
21 Richard Gooijers +2,26 50 r+1,31 r+0,95 - - - -
22 Richard van Diepen +1,82 100 afw. w+1,82 - - - -
23 Jesse Suring +1,42 50 v-9,44 w+10,86 - - - -
24 Lucas Oliveira +0,51 50 w+7,05 v-6,54 - - - -
25 Devran Gulave +0,28 50 r+0,28 ext. - - - -
=26 Mats Bakker =0,00 - afw. afw. - - - -
=26 Wijnand Buding =0,00 - onev. afw. - - - -
=26 Johan Jansen =0,00 - afw. afw. - - - -
=26 Sandra van der Meulen =0,00 - afw. afw. - - - -
=26 Dale Neijzing =0,00 - afw. ext. - - - -
=26 Erik Schat =0,00 - afw. afw. - - - -
=26 Hein Schut =0,00 - afw. afw. - - - -
=26 Dennis Zijp =0,00 - afw. ext. - - - -
34 Robert van Veen -0,28 50 r-0,28 ext. - - - -
35 Piet C. Konijn -0,53 50 v-9,97 w+9,44 - - - -
36 Tom Langebeeke -1,82 0 afw. v-1,82 - - - -
37 Emiel Piek -1,85 50 afw. r-1,85 - - - -
38 Karel Keesman -2,18 50 r-2,18 afw. - - - -
39 Rob Spaans -2,29 50 r-2,29 afw. - - - -
40 Paul Brouwer -2,54 50 w+9,53 v-12,07 - - - -
41 Hans de Jong -2,63 50 r-2,63 afw. - - - -
42 Eric de Jong -3,57 50 r-5,42 r+1,85 - - - -
43 Kasper van der Meulen -6,04 0 afw. v-6,04 - - - -
44 Delano Buijsman -6,97 25 v-4,93 r-2,04 - - - -
45 Adri Maijers -7,01 25 v-6,67 r-0,34 - - - -
46 Justin van Ingen -7,05 0 v-7,05 afw. - - - -
47 Muus Schipper -7,95 25 v-7,00 r-0,95 - - - -
48 Ilse Brans -10,31 25 r-3,05 v-7,26 - - - -
49 Rens Rensen -13,32 0 v-10,03 v-3,29 - - - -
50 Willem Kramer -13,44 0 v-5,73 v-7,71 - - - -
51 Hans van Koningsbruggen -14,59 0 v-5,59 v-9,00 - - - -
52 Chris Holdorp -14,83 0 v-14,83 ext. - - - -
53 Henk de Waal -14,86 0 v-9,53 v-5,33 - - - -
54 Piet Manni -15,88 25 r-1,31 v-14,57 - - - -
55 Hennie de Vries -17,53 0 v-6,67 v-10,86 - - - -
56 Tom Lambooij -20,72 0 v-11,28 v-9,44 - - - -
 
 
Noot: De Anton Molenaar Trofee is een extra ranglijst op basis van de interne competitie bij sv Heerhugowaard. Gedurende het seizoen worden zes speelronden aangewezen voor deze trofee. Naast alle reguliere interne belangen draait het in deze ronden extra veel om ratingwinst en schaakplezier.