| Ranglijst svHHW Intern Winter (Cyclus 2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand Cyclus 2 seizoen 25/26 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Marijn | Wester | 30 | 0 | 0 | 2111 | - | 0 | 2111 | A* | ||
| 02 | Delano | Buijsman | 30 | 0 | 0 | 1917 | - | 0 | 1917 | A | ||
| 03 | Karel | Keesman | 30 | 0 | 0 | 1877 | - | 0 | 1877 | A | ||
| 04 | Richard | van Diepen | 30 | 0 | 0 | 2001 | - | 0 | 2001 | A | ||
| 05 | Maarten | de Haas | 30 | 0 | 0 | 1830 | - | 0 | 1830 | A | ||
| 06 | Roan | Beliën | 30 | 0 | 0 | 1808 | - | 0 | 1808 | A | ||
| 07 | Kasper | van der Meulen | 30 | 0 | 0 | 1942 | - | 0 | 1942 | A | ||
| 08 | Mats | Bakker | 30 | 0 | 0 | 1844 | - | 0 | 1844 | A | ||
| 09 | Wijnand | Buding | 30 | 0 | 0 | 1705 | - | 0 | 1705 | A | ||
| 10 | Tom | Langebeeke | 30 | 0 | 0 | 1627 | - | 0 | 1627 | A | ||
| 11 | Johan | Wester | 30 | 0 | 0 | 1913 | - | 0 | 1913 | A | ||
| 12 | Hans | de Jong | 30 | 0 | 0 | 1825 | - | 0 | 1825 | A | ||
| 13 | Rob | Peereboom | 30 | 0 | 0 | 1598 | - | 0 | 1598 | A | ||
| 14 | Devran | Gulave | 30 | 0 | 0 | 1638 | - | 0 | 1638 | A | ||
| 15 | Chris | Holdorp | 30 | 0 | 0 | 1759 | - | 0 | 1759 | A | ||
| 16 | Lucas | Oliveira | 30 | 0 | 0 | 1803 | - | 0 | 1803 | A | ||
| 17 | Gerard | Groenveld | 30 | 0 | 0 | 1706 | - | 0 | 1706 | A | ||
| 18 | Piet C. | Konijn | 30 | 0 | 0 | 1635 | - | 0 | 1635 | A | ||
| 19 | Piet | de Haas | 30 | 0 | 0 | 2000 | - | 0 | 2000 | A | ||
| 20 | Thomas | van Langen | 20 | 0 | 0 | 1581 | - | 0 | 1581 | B* | ||
| 21 | Diederik | Werther | 20 | 0 | 0 | 1726 | - | 0 | 1726 | B | ||
| 22 | Sandra | van der Meulen | 20 | 0 | 0 | 1888 | - | 0 | 1888 | B | ||
| 23 | Hein | Schut | 20 | 0 | 0 | 1862 | - | 0 | 1862 | B | ||
| 24 | John | Nieuwland | 20 | 0 | 0 | 1700 | - | 0 | 1700 | B | ||
| 25 | Emiel | Piek | 20 | 0 | 0 | 1643 | - | 0 | 1643 | B | ||
| 26 | Eric | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1612 | - | 0 | 1612 | B | ||
| 27 | Tom | Lambooij | 20 | 0 | 0 | 1600 | - | 0 | 1600 | B | ||
| 28 | Muus | Schipper | 20 | 0 | 0 | 1569 | - | 0 | 1569 | B | ||
| 29 | Rob | Spaans | 20 | 0 | 0 | 1890 | - | 0 | 1890 | B | ||
| 30 | Adri | Maijers | 20 | 0 | 0 | 1565 | - | 0 | 1565 | B | ||
| 31 | Dick | Nicola | 20 | 0 | 0 | 1467 | - | 0 | 1467 | B | ||
| 32 | Sander | Gosselaar | 20 | 0 | 0 | 1617 | - | 0 | 1617 | B | ||
| 33 | Robert | van Veen | 20 | 0 | 0 | 1608 | - | 0 | 1608 | B | ||
| 34 | Jesse | Suring | 20 | 0 | 0 | 1546 | - | 0 | 1546 | B | ||
| 35 | Noah | Bergkamp | 20 | 0 | 0 | 1414 | - | 0 | 1414 | B | ||
| 36 | Dennis | Zijp | 20 | 0 | 0 | 1720 | - | 0 | 1720 | B | ||
| 37 | Richard | Gooijers | 20 | 0 | 0 | 1512 | - | 0 | 1512 | B | ||
| 38 | Rob | van Dijk | 20 | 0 | 0 | 1412 | - | 0 | 1412 | B | ||
| 39 | Jason | van Briemen | 10 | 0 | 0 | 1617 | - | 0 | 1617 | C* | ||
| 40 | Rens | Rensen | 10 | 0 | 0 | 1414 | - | 0 | 1414 | C | ||
| 41 | Hennie | de Vries | 10 | 0 | 0 | 1563 | - | 0 | 1563 | C | ||
| 42 | Jessica | Koning | 10 | 0 | 0 | 1687 | - | 0 | 1687 | C | ||
| 43 | Ilse | Brans | 10 | 0 | 0 | 1504 | - | 0 | 1504 | C | ||
| 44 | Roy | Rietbergen | 10 | 0 | 0 | 1570 | - | 0 | 1570 | C | ||
| 45 | Piet | Manni | 10 | 0 | 0 | 1540 | - | 0 | 1540 | C | ||
| 46 | Erik | Schat | 10 | 0 | 0 | 1802 | - | 0 | 1802 | C | ||
| 47 | Edwin | Vermeulen | 10 | 0 | 0 | 1676 | - | 0 | 1676 | C | ||
| 48 | Dale | Neijzing | 10 | 0 | 0 | 1628 | - | 0 | 1628 | C | ||
| 49 | Paul | Brouwer | 10 | 0 | 0 | 1487 | - | 0 | 1487 | C | ||
| 50 | René | Blokker | 10 | 0 | 0 | 1653 | - | 0 | 1653 | C | ||
| 51 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 0 | 0 | 1368 | - | 0 | 1368 | C | ||
| 52 | Willem | Kramer | 10 | 0 | 0 | 1427 | - | 0 | 1427 | C | ||
| 53 | Gerard | Reijnen | 10 | 0 | 0 | 1522 | - | 0 | 1522 | C | ||
| 54 | Henk | de Waal | 10 | 0 | 0 | 1454 | - | 0 | 1454 | C | ||
| 55 | Lesley | Turpijn | 10 | 0 | 0 | 1616 | - | 0 | 1616 | C | ||
| 56 | Johan | Jansen | 10 | 0 | 0 | 1438 | - | 0 | 1438 | C | ||
| 57 | Djalil | Sultani | 10 | 0 | 0 | 1600 | - | 0 | 1600 | C | ||
