Uitslagen en stand 6e ronde, cyclus 2 + 2e ronde beker + Anton Molenaar Trofee





Uitslagen svHHW Intern Winter (Cyclus 2)
cyclus 2 ronde 6 gespeeld op 15-01-2026
2e ronde bekercompetitie
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Kasper van der Meulen Lucas Oliveira 1-0
Interne competitie
Richard van Diepen Piet de Haas 0-1
Delano Buijsman Marijn Wester 1-0
Maarten de Haas Johan Wester 0-1
Roan Beliën Karel Keesman 1-0
Wijnand Buding Devran Gulave ½-½
Gerard Groenveld Eric de Jong ½-½
Rob Peereboom Sander Gosselaar ½-½
Jesse Suring Mats Bakker 0-1
Piet C. Konijn Edwin Vermeulen ½-½
Thomas van Langen Diederik Werther 0-1
Emiel Piek Piet Manni 1-0
Noah Bergkamp Dick Nicola 1-0
Adri Maijers Hennie de Vries ½-½
Roy Rietbergen Rob van Dijk 0-1
Rens Rensen John Nieuwland 0-1
Henk de Waal Willem Kramer ½-½
Hans van Koningsbruggen Jason van Briemen ½-½
Niet gespeeld Reden
Hans de Jong afgezegd 2p
Hein Schut afgezegd 2p
Chris Holdorp afgezegd 2p
Jessica Koning afgezegd 2p
Lesley Turpijn afgezegd 2p
Paul Brouwer afgezegd 2p
Gerard Reijnen afgezegd 2p
Rob Spaans afgezegd 2p
Dennis Zijp afgezegd 2p
Sandra van der Meulen afgezegd 2p
Dale Neijzing afgezegd 2p
René Blokker afgezegd 2p
Muus Schipper afgezegd 2p
Djalil Sultani afgezegd 2p
Robert van Veen afgezegd 2p
Erik Schat afgezegd 2p
Tom Langebeeke te laat afgemeld 0p
Jim Abbo niet afgemeld -4p
Ilse Brans extern 6p
Richard Gooijers extern 6p
Tom Lambooij extern 6p
Johan Jansen extern 6p

 

Ranglijst svHHW Intern Winter (Cyclus 2)
na ronde 6 seizoen 25/26
Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating % W-Z Int Ext TPR Sub
01 Piet de Haas 74 384 320 2026 90 -1 5   2204 A*
02 Delano Buijsman 66 386 312 1945 100 1 3 2 2256 A
03 Roan Beliën 62 364 263 1824 63 0 4 2 1969 A
04 Kasper van der Meulen 62 352 255 1938 63 0 4 2 1900 A
05 Johan Wester 60 364 230 1921 60 -1 5 1 1980 A
06 Richard van Diepen 60 340 208 2000 70 1 5   1996 A
07 Maarten de Haas 56 352 181 1828 50 -1 5 1 1826 A
08 Hans de Jong 56 340 222 1833 83 1 3   1923 A
09 Marijn Wester 56 338 180 2087 60 1 5   1924 A
10 Richard Gooijers 56 300 256 1543 75 0 4 2 1810 B*
11 Wijnand Buding 54 336 160 1721 50 0 6   1810 A
12 Hein Schut 52 316 231 1884 88 0 4   2072 B
13 Gerard Groenveld 52 314 144 1709 50 1 5   1726 A
14 Devran Gulave 48 324 131 1637 30 -1 5 1 1633 A
15 Mats Bakker 48 316 152 1838 50 0 2 1 1735 A
16 Eric de Jong 48 284 184 1628 75 0 4   1774 B
17 Sander Gosselaar 48 262 143 1623 58 0 6   1655 B
18 Rob Peereboom 46 316 93 1598 33 2 6   1599 A
19 Diederik Werther 46 304 149 1716 50 -1 5 1 1645 B
20 Sandra van der Meulen 46 278 155 1884 75 0 2   1822 B
21 Karel Keesman 44 344 96 1851 20 -1 5 1 1665 A
22 Chris Holdorp 44 332 162 1751 0 1 1 1 1461 A
23 Lucas Oliveira 44 332 131 1802 50 -2 2   1789 A
24 Emiel Piek 44 264 128 1627 50 0 6   1545 B
25 Noah Bergkamp 44 256 114 1435 50 0 6   1548 B
26 Piet C. Konijn 42 314 73 1620 25 0 6   1530 A
27 Jesse Suring 42 296 126 1555 40 -1 5 1 1623 B
28 Edwin Vermeulen 42 238 171 1688 88 0 4   1798 C*
29 Adri Maijers 40 254 103 1554 42 2 6   1499 B
30 Tom Langebeeke 38 308 75 1618 0 0 2 1 1455 A
31 Robert van Veen 38 276 136 1617 75 0 2   1758 B
32 Rob van Dijk 38 234 89 1421 40 -1 5   1479 B
33 Dennis Zijp 36 288 168 1720 - 0   1 1720 B
34 Thomas van Langen 36 278 84 1578 40 1 5   1571 B
35 Jason van Briemen 36 226 146 1628 83 -1 3   1748 C
36 Ilse Brans 36 206 115 1507 50 0 4 2 1527 C
37 Tom Lambooij 34 280 84 1591 33 -1 3 1 1488 B
38 Djalil Sultani 34 234 150 1617 100 0 2   1921 C
39 Rob Spaans 32 264 132 1890 - 0     1890 B
40 Piet Manni 32 194 58 1519 17 -1 3   1273 C
41 Hennie de Vries 30 232 87 1553 42 0 6   1498 C
42 John Nieuwland 30 226 38 1676 33 1 3   1398 B
43 Muus Schipper 30 222 70 1549 17 1 3   1303 B
44 Willem Kramer 30 188 84 1435 50 0 4   1509 C
45 Dick Nicola 28 240 50 1451 13 -2 4   1315 B
46 Johan Jansen 28 228 133 1438 - 0   2 1438 C
47 Gerard Reijnen 28 204 102 1522 - 0     1522 C
48 Hans van Koningsbruggen 26 216 108 1378 50 0 2   1559 C
49 Erik Schat 26 208 94 1804 100 -1 1   1863 C
50 Dale Neijzing 26 200 66 1626 50 1 1   1550 C
51 Roy Rietbergen 26 194 86 1562 50 0 2   1411 C
52 René Blokker 24 182 69 1645 50 0 2   1502 C
53 Paul Brouwer 22 204 102 1487 - 0     1487 C
54 Henk de Waal 22 172 56 1446 33 1 3   1338 C
55 Lesley Turpijn 20 204 85 1616 - 0     1616 C
56 Rens Rensen 18 210 32 1401 17 2 6   1323 C
57 Jessica Koning 18 204 68 1687 - 0     1687 C
58 Jim Abbo 18 170 48 1589 33 -1 3   1465 C

 

 

Ranglijst svHHW Anton Molenaar Trofee
na ronde 4 seizoen 24/25
Nr Voornaam Naam Punten % 17-09 09-10 11-12 15-01
01 Noah Bergkamp +41,08 88 r+5,42 w+14,57 w+10,03 w+11,06 - -
02 Rob Peereboom +26,95 75 w+11,28 r+3,48 w+11,44 r+0,75 - -
03 Roan Beliën +19,63 83 r+2,18 w+6,09 ext. w+11,36 - -
04 Richard Gooijers +17,64 67 r+1,31 r+0,95 w+15,38 ext. - -
05 Piet de Haas +17,60 100 afw. afw. w+7,77 w+9,83 - -
06 Rob van Dijk +16,48 63 r+3,05 w+9,00 v-10,03 w+14,46 - -
07 Lesley Turpijn +14,83 100 w+14,83 afw. afw. afw. - -
08 Dick Nicola +13,54 63 w+10,03 w+12,07 r+2,50 v-11,06 - -
09 Thomas van Langen +10,10 63 w+5,59 r+0,34 w+10,81 v-6,64 - -
10 Djalil Sultani +10,00 100 afw. afw. w+10,00 afw. - -
11 Gerard Reijnen +7,71 100 afw. w+7,71 afw. afw. - -
12 Delano Buijsman +7,56 50 v-4,93 r-2,04 ext. w+14,53 - -
13 Jessica Koning +7,00 100 w+7,00 afw. afw. afw. - -
14 Johan Wester +6,65 67 afw. w+6,54 v-7,77 w+7,88 - -
15 Jason van Briemen +6,58 83 w+5,73 w+7,26 afw. r-6,41 - -
16 Hein Schut +5,89 50 afw. afw. r+5,89 afw. - -
17 Hans de Jong +5,54 75 r-2,63 afw. w+8,17 afw. - -
18 René Blokker +5,33 100 afw. w+5,33 afw. afw. - -
19 Edwin Vermeulen +5,25 83 afw. w+3,29 w+3,95 r-1,99 - -
20 Mats Bakker +3,32 100 afw. afw. ext. w+3,32 - -
21 Piet C. Konijn +1,18 50 v-9,97 w+9,44 r-0,28 r+1,99 - -
22 Gerard Groenveld +0,85 67 w+6,67 r-3,48 afw. r-2,34 - -
23 Roy Rietbergen +0,81 67 w+9,44 afw. w+5,83 v-14,46 - -
24 Kasper van der Meulen +0,65 50 afw. v-6,04 ext. w+6,69 - -
=25 Johan Jansen =0,00 - afw. afw. afw. ext. - -
=25 Sandra van der Meulen =0,00 - afw. afw. afw. afw. - -
=25 Dale Neijzing =0,00 - afw. ext. onev. afw. - -
=25 Erik Schat =0,00 - afw. afw. afw. afw. - -
=25 Dennis Zijp =0,00 - afw. ext. afw. afw. - -
30 Lucas Oliveira -0,45 50 w+7,05 v-6,54 w+5,73 v-6,69 - -
31 Eric de Jong -0,95 50 r-5,42 r+1,85 r+0,28 r+2,34 - -
32 Robert van Veen -1,75 50 r-0,28 ext. r-1,47 afw. - -
33 Tom Langebeeke -1,82 0 afw. v-1,82 afw. afw. - -
34 Jesse Suring -1,90 33 v-9,44 w+10,86 ext. v-3,32 - -
35 Rob Spaans -2,29 50 r-2,29 afw. afw. afw. - -
36 Paul Brouwer -2,54 50 w+9,53 v-12,07 afw. afw. - -
37 John Nieuwland -2,55 67 w+6,67 afw. v-12,68 w+3,46 - -
38 Devran Gulave -3,03 33 r+0,28 ext. v-5,73 r+2,42 - -
39 Maarten de Haas -3,55 33 r+2,29 r+2,04 ext. v-7,88 - -
40 Richard van Diepen -4,77 67 afw. w+1,82 w+3,24 v-9,83 - -
41 Adri Maijers -5,57 38 v-6,67 r-0,34 r+1,47 r-0,03 - -
42 Wijnand Buding -5,66 25 onev. afw. v-3,24 r-2,42 - -
43 Emiel Piek -5,87 50 afw. r-1,85 v-11,44 w+7,42 - -
44 Diederik Werther -6,11 50 r+2,63 ext. v-15,38 w+6,64 - -
45 Justin van Ingen -7,05 0 v-7,05 afw. afw. afw. - -
46 Sander Gosselaar -7,68 38 w+9,97 v-6,09 v-10,81 r-0,75 - -
47 Tom Lambooij -8,04 33 v-11,28 v-9,44 w+12,68 ext. - -
48 Hans van Koningsbruggen -8,18 17 v-5,59 v-9,00 afw. r+6,41 - -
49 Marijn Wester -9,45 63 w+4,93 w+6,04 r-5,89 v-14,53 - -
50 Ilse Brans -9,56 33 r-3,05 v-7,26 r+0,75 ext. - -
51 Jim Abbo -10,00 0 afw. afw. v-10,00 afw. - -
52 Hennie de Vries -10,37 38 v-6,67 v-10,86 w+7,13 r+0,03 - -
53 Muus Schipper -10,45 33 v-7,00 r-0,95 r-2,50 afw. - -
54 Karel Keesman -13,54 25 r-2,18 afw. ext. v-11,36 - -
55 Willem Kramer -17,08 13 v-5,73 v-7,71 v-3,95 r+0,31 - -
56 Henk de Waal -22,30 13 v-9,53 v-5,33 v-7,13 r-0,31 - -
Noot: De Anton Molenaar Trofee is een extra ranglijst op basis van de interne competitie bij sv Heerhugowaard. Gedurende het seizoen worden zes speelronden aangewezen voor deze trofee. Naast alle reguliere interne belangen draait het in deze ronden extra veel om ratingwinst en schaakplezier.