| Ranglijst svHHW Intern Lente (Cyclus 3) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voor ronde 1 seizoen 25/26 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | % | W-Z | Int | Ext | TPR | Sub |
| 01 | Piet | de Haas | 30 | 0 | 0 | 2047 | - | 0 | 2047 | A* | ||
| 02 | Roan | Beliën | 30 | 0 | 0 | 1856 | - | 0 | 1856 | A | ||
| 03 | Marijn | Wester | 30 | 0 | 0 | 2100 | - | 0 | 2100 | A | ||
| 04 | Johan | Wester | 30 | 0 | 0 | 1919 | - | 0 | 1919 | A | ||
| 05 | Delano | Buijsman | 30 | 0 | 0 | 1946 | - | 0 | 1946 | A | ||
| 06 | Kasper | van der Meulen | 30 | 0 | 0 | 1930 | - | 0 | 1930 | A | ||
| 07 | Devran | Gulave | 30 | 0 | 0 | 1642 | - | 0 | 1642 | A | ||
| 08 | Lucas | Oliveira | 30 | 0 | 0 | 1820 | - | 0 | 1820 | A | ||
| 09 | Sander | Gosselaar | 30 | 0 | 0 | 1645 | - | 0 | 1645 | A | ||
| 10 | Richard | van Diepen | 30 | 0 | 0 | 1980 | - | 0 | 1980 | A | ||
| 11 | Mats | Bakker | 30 | 0 | 0 | 1849 | - | 0 | 1849 | A | ||
| 12 | Hein | Schut | 30 | 0 | 0 | 1872 | - | 0 | 1872 | A | ||
| 13 | Maarten | de Haas | 30 | 0 | 0 | 1816 | - | 0 | 1816 | A | ||
| 14 | Hans | de Jong | 30 | 0 | 0 | 1819 | - | 0 | 1819 | A | ||
| 15 | Karel | Keesman | 30 | 0 | 0 | 1859 | - | 0 | 1859 | A | ||
| 16 | Gerard | Groenveld | 30 | 0 | 0 | 1701 | - | 0 | 1701 | A | ||
| 17 | Diederik | Werther | 30 | 0 | 0 | 1706 | - | 0 | 1706 | A | ||
| 18 | Edward | Schenkel** | 30 | 0 | 0 | 1939 | - | 0 | 1939 | A | ||
| 19 | Erik | Schat** | 30 | 0 | 0 | 1799 | - | 0 | 1799 | A | ||
| 20 | Wijnand | Buding | 20 | 0 | 0 | 1720 | - | 0 | 1720 | B* | ||
| 21 | Richard | Gooijers | 20 | 0 | 0 | 1537 | - | 0 | 1537 | B | ||
| 22 | Eric | de Jong | 20 | 0 | 0 | 1619 | - | 0 | 1619 | B | ||
| 23 | Emiel | Piek | 20 | 0 | 0 | 1637 | - | 0 | 1637 | B | ||
| 24 | Edwin | Vermeulen | 20 | 0 | 0 | 1686 | - | 0 | 1686 | B | ||
| 25 | Rob | Peereboom | 20 | 0 | 0 | 1604 | - | 0 | 1604 | B | ||
| 26 | Robert | van Veen | 20 | 0 | 0 | 1625 | - | 0 | 1625 | B | ||
| 27 | Adri | Maijers | 20 | 0 | 0 | 1558 | - | 0 | 1558 | B | ||
| 28 | Hennie | de Vries | 20 | 0 | 0 | 1565 | - | 0 | 1565 | B | ||
| 29 | Dennis | Zijp | 20 | 0 | 0 | 1723 | - | 0 | 1723 | B | ||
| 30 | Thomas | van Langen | 20 | 0 | 0 | 1586 | - | 0 | 1586 | B | ||
| 31 | Jesse | Suring | 20 | 0 | 0 | 1539 | - | 0 | 1539 | B | ||
| 32 | Noah | Bergkamp | 20 | 0 | 0 | 1449 | - | 0 | 1449 | B | ||
| 33 | Chris | Holdorp | 20 | 0 | 0 | 1746 | - | 0 | 1746 | B | ||
| 34 | Piet C. | Konijn | 20 | 0 | 0 | 1602 | - | 0 | 1602 | B | ||
| 35 | Sandra | van der Meulen | 20 | 0 | 0 | 1884 | - | 0 | 1884 | B | ||
| 36 | Djalil | Sultani | 20 | 0 | 0 | 1620 | - | 0 | 1620 | B | ||
| 37 | Rob | Spaans** | 20 | 0 | 0 | 1890 | - | 0 | 1890 | B | ||
| 38 | Tom | Langebeeke | 10 | 0 | 0 | 1628 | - | 0 | 1628 | C* | ||
| 39 | Tom | Lambooij | 10 | 0 | 0 | 1599 | - | 0 | 1599 | C | ||
| 40 | Dale | Neijzing | 10 | 0 | 0 | 1617 | - | 0 | 1617 | C | ||
| 41 | Rob | van Dijk | 10 | 0 | 0 | 1423 | - | 0 | 1423 | C | ||
| 42 | Willem | Kramer | 10 | 0 | 0 | 1451 | - | 0 | 1451 | C | ||
| 43 | Piet | Manni | 10 | 0 | 0 | 1529 | - | 0 | 1529 | C | ||
| 44 | Jason | van Briemen | 10 | 0 | 0 | 1598 | - | 0 | 1598 | C | ||
| 45 | Muus | Schipper | 10 | 0 | 0 | 1551 | - | 0 | 1551 | C | ||
| 46 | Ilse | Brans | 10 | 0 | 0 | 1481 | - | 0 | 1481 | C | ||
| 47 | Paul | Brouwer | 10 | 0 | 0 | 1507 | - | 0 | 1507 | C | ||
| 48 | Roy | Rietbergen | 10 | 0 | 0 | 1554 | - | 0 | 1554 | C | ||
| 49 | John | Nieuwland | 10 | 0 | 0 | 1676 | - | 0 | 1676 | C | ||
| 50 | Dick | Nicola | 10 | 0 | 0 | 1438 | - | 0 | 1438 | C | ||
| 51 | Jim | Abbo | 10 | 0 | 0 | 1587 | - | 0 | 1587 | C | ||
| 52 | René | Blokker | 10 | 0 | 0 | 1645 | - | 0 | 1645 | C | ||
| 53 | Hans | van Koningsbruggen | 10 | 0 | 0 | 1355 | - | 0 | 1355 | C | ||
| 54 | Rens | Rensen | 10 | 0 | 0 | 1395 | - | 0 | 1395 | C | ||
| 55 | Henk | de Waal | 10 | 0 | 0 | 1434 | - | 0 | 1434 | C | ||
| 56 | Lesley | Turpijn** | 10 | 0 | 0 | 1616 | - | 0 | 1616 | C | ||
| 57 | Jessica | Koning** | 10 | 0 | 0 | 1687 | - | 0 | 1687 | C | ||
| 58 | Gerard | Reijnen** | 10 | 0 | 0 | 1522 | - | 0 | 1522 | C | ||
** = Een aantal spelers zijn niet meegenomen in de verdeling van de subcategorieën vanwege langdurige of complete afwezigheid.
