| Ratinglijst svHHW Intern Herfst (Cyclus 1) | |||
|---|---|---|---|
| voor aanvang van seizoen 26/27 | |||
| Nr | Voornaam | Naam | Beginrating |
| 01 | Marijn | Wester | 2100 |
| 02 | Piet | de Haas | 2074 |
| 03 | Richard | van Diepen | 1979 |
| 04 | Delano | Buijsman | 1966 |
| 05 | Edward | Schenkel | 1940 |
| 06 | Kasper | van der Meulen | 1932 |
| 07 | Johan | Wester | 1912 |
| 08 | Rob | Spaans | 1901 |
| 09 | Roan | Beliën | 1896 |
| 10 | Sandra | van der Meulen | 1886 |
| 11 | Hein | Schut | 1877 |
| 12 | Karel | Keesman | 1840 |
| 13 | Mats | Bakker | 1833 |
| 14 | Hans | de Jong | 1830 |
| 15 | Lucas | Oliveira | 1823 |
| 16 | Erik | Schat | 1817 |
| 17 | Maarten | de Haas | 1789 |
| 18 | Chris | Holdorp | 1742 |
| 19 | Gerard | Kortooms | 1734 |
| 20 | Wijnand | Buding | 1716 |
| 21 | Dennis | Zijp | 1709 |
| 22 | John | Nieuwland | 1680 |
| 23 | Edwin | Vermeulen | 1676 |
| 24 | Devran | Gulave | 1676 |
| 25 | Justin | van Ingen | 1673 |
| 26 | Gerard | Groenveld | 1662 |
| 27 | Sander | Gosselaar | 1651 |
| 28 | Jeroen | Beers | 1650 |
| 29 | Djalil | Sultani | 1629 |
| 30 | Dale | Neijzing | 1618 |
| 31 | Lesley | Turpijn | 1616 |
| 32 | Robert | van Veen | 1612 |
| 33 | Thomas | van Langen | 1607 |
| 34 | Emiel | Piek | 1604 |
| 35 | Rob | Peereboom | 1602 |
| 36 | Piet C. | Konijn | 1600 |
| 37 | Jason | van Briemen | 1596 |
| 38 | Tom | Lambooij | 1595 |
| 39 | Jim | Abbo | 1573 |
| 40 | Eric | de Jong | 1572 |
| 41 | Muus | Schipper | 1554 |
| 42 | Jesse | Suring | 1549 |
| 43 | Richard | Gooijers | 1541 |
| 44 | Piet | Manni | 1538 |
| 45 | Gerard | Reijnen | 1522 |
| 46 | Ilse | Brans | 1495 |
| 47 | Noah | Bergkamp | 1475 |
| 48 | Dick | Nicola | 1457 |
| 49 | Willem | Kramer | 1428 |
| 50 | Vincent | Markus | 1400 |
| 51 | Ive | de Leeuw | 1400 |
| 52 | Rob | van Dijk | 1392 |
| 53 | Rens | Rensen | 1374 |
| 54 | Hans | van Koningsbruggen | 1329 |
