Eindstanden 35e Chrysantentoernooi 2013

Hoofdgroep
Place Name Rtg Score Buch  
1 Dimitri Reinderman 2556 6 20.5 28.5
2 Vladimir Epishin 2570 5.5 22.0 31.5
3 Alexandre Dgebuadze 2529 5 20.5 26.5
4-8 Fred Slingerland 2355 4.5 22.0 29.5
  Tjerk Sminia 2007 4.5 19.0 25.5
  Manuel Bosboom 2406 4.5 18.5 26.0
  Vyacheslav Ikonnikov 2557 4.5 18.0 26.0
  Ilias van der Lende 2234 4.5 17.0 24.5
9-13 Erik van den Doel 2550 4 20.5 29.0
  Pieter Hopman 2317 4 20.0 28.5
  Jos Vlaming 2129 4 18.5 26.0
  Frank Agter 2126 4 14.0 19.0
  Bryan Wijk 1839 4 12.0 17.5
14-18 Dragan Skrobic 1920 3.5 20.0 27.0
  Enrico Blees 2156 3.5 19.5 26.5
  Hans Groffen 2164 3.5 18.0 25.0
  Sybold Strating 2245 3.5 18.0 23.5
  Thomas Broek 2180 3.5 17.0 24.5
19-21 Fred Avis 1812 3 18.0 24.0
  Dennis Keetman 1972 3 17.0 24.0
  Peter Hoekstra 2087 3 16.5 24.0
22-24 Danny de Ruiter 2233 2.5 18.5 25.5
  Colin Stolwijk 2085 2.5 17.0 22.0
  Maaike Keetman 1988 2.5 14.0 19.5
25-26 Anton Bakels 1991 2 17.5 22.5
  Piet Konijn 1 1813 2 16.0 23.0
27 Adri Haakman 2029 1 18.0 24.5
28 Sipke Ernst 2564 0 4.0 4.0
Groep 1
P 1 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Ton Fasel >< 1 0 1 1 0 1 0 4.0 9.50 4
2 Rob Spaans 0 >< 1 0.5 1 0.5 0.5 0 3.5 11.25 5
3 David Knight 1 0 >< 1 0 0 1 1 4.0 12.00 3
4 Maarten de Haas 0 0.5 0 >< 0.5 0 0 0 1.0 3.00 8
5 Gerrit Lemmen 0 0 1 0.5 >< 0 1 0 2.5 7.00 7
6 Egbert van Oene 1 0.5 1 1 1 >< 1 0.5 6.0 18.00 1
7 Bert Spil 0 0.5 0 1 0 0 >< 1 2.5 7.25 6
8 Matthias Ehrhardt 1 1 0 1 1 0.5 0 >< 4.5 14.00 2
Groep 2
P 2 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Johan Plooijer >< 1 0 0.5 0 1 1 1 4.5 14.00 2
2 Rick Slaman 0 >< 1 0 0 0 0.5 0 1.5 4.75 8
3 Hans de Jong 1 0 >< 0.5 0.5 0.5 0.5 0 3.0 12.50 6
4 Ron Greven 0.5 1 0.5 >< 0 1 1 0 4.0 12.75 3
5 Bart Feltman 1 1 0.5 1 >< 0 0 1 4.5 14.50 1
6 Martin Duinmaijer 0 1 0.5 0 1 >< 0.5 1 4.0 12.25 4
7 Peter Kemper 0 0.5 0.5 0 1 0.5 >< 1 3.5 11.75 5
8 Dick Mantel 0 1 1 1 0 0 0 >< 3.0 8.50 7
Groep 3
P 3 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Rob Heijink >< 1 0 1 0.5 0.5 1 1 5.0 14.00 1
2 Jan Veermen 0 >< 1 0.5 0 0 1 0 2.5 7.50 7
3 Frank de Geus 1 0 >< 0.5 0 1 1 1 4.5 15.00 2
4 Martin Zwaneveld 0 0.5 0.5 >< 1 1 1 0 4.0 12.50 4
5 Co Buysman 0.5 1 1 0 >< 0.5 0 1 4.0 14.50 3
6 Cornelis groot 0.5 1 0 0 0.5 >< 1 1 4.0 11.00 5
7 Martijn Veermen 0 0 0 0 1 0 >< 0 1.0 4.00 8
8 Albert Droog 0 1 0 1 0 0 1 >< 3.0 7.50 6
Groep 4
P 4 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Wim Dekker >< 0 0 0.5 1 0 1 0 2.5 3.75 6
2 Afshin Mehnavian 1 >< 1 0 1 1 1 0.5 5.5 15.25 2
3 Henk Plantfeber 1 0 >< 1 1 1 0.5 0 4.5 12.00 4
4 Evert Schiebaum 0.5 1 0 >< 1 1 1 0 4.5 12.25 3
5 Arie Boots 0 0 0 0 >< 0 0.5 0 0.5 0.50 8
6 Gerard Kuijs 1 0 0 0 1 >< 1 1 4.0 9.50 5
7 Mats Bakker 0 0 0.5 0 0.5 0 >< 0 1.0 2.50 7
8 Kasper van der Meulen 1 0.5 1 1 1 0 1 >< 5.5 15.75 1
Groep 5
P 5 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Gerrit van Dok >< 0 1 0.5 1 0 0.5 1 4.0 9.75 3
2 Bas Doodeman 1 >< 1 1 1 0.5 1 1 6.5 19.00 1
3 Piet Konijn 2 0 0 >< 0 0 1 0 0.5 1.5 6.75 8
4 Siem Appelman 0.5 0 1 >< 0 0 0.5 0 2.0 5.25 6
5 Serkan Milli 0 0 1 1 >< 0 0 0 2.0 3.50 7
6 Sandra Keetman 1 0.5 0 1 1 >< 0.5 1 5.0 16.50 2
7 Kees Pruis 0.5 0 1 0.5 1 0.5 >< 0 3.5 9.00 4
8 Carlo Oud 0 0 0.5 1 1 0 1 >< 3.5 8.25 5
Groep 6
P 6 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Marco Bosnjak >< 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.50 3
2 Barry Broek 1 >< 1 1 1 1 1 0.5 6.5 19.75 1
3 Ronald van Ewijk 1 0 >< 1 1 1 1 1 6.0 15.50 2
4 Jaap Limmen 0 0 0 >< 1 0 1 0 2.0 3.50 6
5 Piet Sinnige 0 0 0 0 >< 1 0.5 1 2.5 5.50 5
6 Richard Gooijers 0 0 0 1 0 >< 0.5 0 1.5 2.50 7
7 Nico Dekker 0 0 0 0 0.5 0.5 >< 0 1.0 2.00 8
8 Jacob Poel 0 0.5 0 1 0 1 1 >< 3.5 7.75 4
Groep 7
P7 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 tot weerst plaats
1 Hans Morsink >< 1 1 0.5 0.5 0 1 1 5.0 14.00 2
2 Quinta Helmer 0 >< 0 0 0 0 0 1 1.0 2.00 8
3 Frank van Kreveld 0 1 >< 0 0.5 1 0 1 3.5 9.50 5
4 Gerard Lonnee 0.5 1 1 >< 1 0.5 0 1 5.0 13.75 3
5 Henk de Waal 0.5 1 0.5 0 >< 0 0 0 2.0 5.25 7
6 Jasper van Vianen 1 1 0 0.5 1 >< 1 1 5.5 16.50 1
7 Jasper Ittmann 0 1 1 1 1 0 >< 0 4.0 11.50 4
8 Tom Lambooij 0 0 0 0 1 0 1 >< 2.0 6.00 6